Judd Fuhrman Takes the Win and New Mercury Powered Nitro in the BIG BASS TOUR event on the Harris Chain!
2018 Harris Chain, FL
Leaders
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | JUDD FUHRMANN | 10.80 |
| 2 | BRANDON FRANKS | 10.60 |
| 3 | ANTONIO FERREIRA | 10.36 |
| 4 | MATT GEE | 9.30 |
| 5 | MIKE DAVIS | 9.26 |
| 6 | MICHAEL CATT | 9.02 |
| 7 | BRAD HAMMERICH | 9.01 |
| 8 | TONY WISNIEWSKI | 8.91 |
| 9 | JOHN BATCHELOR | 8.74 |
| 9 | TONY ROMAN | 8.74 |
Saturday 8-9
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | TONY WISNIEWSKI | 8.91 |
| 2 | JAMIE LANIER | 7.11 |
| 3 | SEAN MILLER | 6.64 |
| 4 | KRISTOPHER CARVER | 6.63 |
| 5 | CHAD PELFREY | 6.29 |
| 6 | CARSON POWELL | 6.28 |
| 7 | JEFF FELLOWS | 6.18 |
| 8 | JEFF DAVIS | 5.48 |
| 9 | TIM ROSS | 4.33 |
| 10 | PAUL GEISEN | 4.14 |
Saturday 9-10
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | ERIC LEWIS | 7.83 |
| 2 | KRISTOPHER CARVER | 7.56 |
| 3 | DAVID MAHON | 6.55 |
| 4 | JAMIE LANIER | 5.94 |
| 5 | JAKE HART | 5.54 |
| 6 | JAMES KELLEY | 5.49 |
| 7 | BERNARD INNELLA | 5.18 |
| 8 | ADAM CONIGLIO | 4.72 |
| 9 | DEAN MORRIS | 4.62 |
| 10 | RICHARD ANTHONY | 4.33 |
Saturday 10-11
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | BRAD HAMMERICH | 9.01 |
| 2 | CHET FORD | 7.14 |
| 3 | JASON SMITH | 7.05 |
| 4 | ED WOLF | 6.83 |
| 5 | TERRY DIXON | 6.38 |
| 6 | ERIC DAVIS | 6.07 |
| 7 | EDDIE KNIGHT | 5.77 |
| 8 | CHRIS CASTEEL | 5.64 |
| 9 | MATT ALTER | 5.40 |
| 10 | DANIEL SMITH | 4.58 |
Saturday 11-12
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | MICHAEL CATT | 9.02 |
| 2 | LARKIN NOBLES | 8.42 |
| 3 | RICHARD WEST | 8.37 |
| 4 | MICHAEL LAKE | 7.82 |
| 5 | TERRY BLOOM | 7.42 |
| 6 | RANDY MONTONEY | 7.27 |
| 7 | MICHAEL BRASHEAR | 6.88 |
| 8 | JEFF FELLOWS | 6.31 |
| 9 | CHUCK FOSTER | 6.11 |
| 10 | ANTHONY QUINTANA | 5.26 |
Saturday 12-1
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | JUDD FUHRMANN | 10.80 |
| 2 | ANTONIO FERREIRA | 10.36 |
| 3 | TERRY BLOOM | 6.60 |
| 4 | RONALD ROKISKY | 6.11 |
| 5 | KALEB HERRING | 5.81 |
| 6 | KYLE SCHOVILLE | 5.41 |
| 7 | TRAVIS WOLF | 5.32 |
| 8 | TIMMY FINLEY | 4.96 |
| 9 | BRANDON PROPHITT | 4.95 |
| 10 | JULIAN QUINTANA | 4.26 |
Saturday 1-2
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | JEFF CHASTAIN | 8.44 |
| 2 | CLAYTON WIGGINS | 8.01 |
| 3 | JERRY VANLUE | 7.47 |
| 4 | SHELBY CONCON | 7.41 |
| 5 | WALLY JOHNS | 7.24 |
| 6 | RICK DANNER | 6.61 |
| 7 | TIM DEEN | 6.21 |
| 8 | GEORGE COMPTON | 5.94 |
| 9 | BRIAN KILGORE | 5.66 |
| 10 | DONNIE CROUSE | 5.64 |
Saturday 2-3
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | JOHN BATCHELOR | 8.74 |
| 1 | TONY ROMAN | 8.74 |
| 3 | TODD EVANS | 7.77 |
| 4 | JASON HAYNES | 7.73 |
| 5 | LARRY PETTY | 7.49 |
| 6 | HARLIN BASS | 7.03 |
| 7 | KENNETH CAVUCCI | 6.41 |
| 8 | TYLER SUESS | 6.20 |
| 9 | LENNY CRISPINO | 6.13 |
| 10 | CLAYTON WIGGINS | 5.84 |
Sunday 8-9
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | BRANDON FRANKS | 10.60 |
| 2 | DEAN MORRIS | 7.29 |
| 3 | SHELBY CONCON | 7.24 |
| 4 | KENNETH LANE | 6.57 |
| 5 | ADAM KING | 6.38 |
| 6 | ED SCHLEIN | 6.33 |
| 7 | JOSH ALSBROOKS | 5.73 |
| 8 | GARRETT DUFFINA | 5.35 |
| 9 | JOHN KATZELNIK | 4.90 |
| 10 | DARRYL GONZALEZ | 4.88 |
| 10 | AUSTIN BASKETTE | 4.88 |
Sunday 9-10
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | BILLY CHARLAND | 8.46 |
| 2 | TERRY FREE | 8.45 |
| 3 | RON DOW | 8.38 |
| 4 | RICKY WEST | 7.85 |
| 5 | SHELBY CONCON | 7.83 |
| 6 | RYAN MABRY | 7.34 |
| 7 | MATT GEE | 6.12 |
| 8 | BILLY CARROLL | 5.78 |
| 9 | KENT SMART | 5.72 |
| 10 | RICK DANNER | 5.17 |
Sunday 10-11
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | JEFF CHASTAIN | 8.28 |
| 2 | RICKIE REMMINGTON | 7.69 |
| 3 | CHAD PELFREY | 7.08 |
| 4 | JAY FLOSITZ | 6.92 |
| 5 | RICK DANNER | 6.20 |
| 6 | EDWARD HAMRICK | 5.89 |
| 7 | ROBERT JACOBS | 5.70 |
| 8 | JASON BERRYMAN | 5.56 |
| 9 | RICK MILLER | 5.07 |
| 10 | JEFF FELLOWS | 4.97 |
Sunday 11-12
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | MATT GEE | 9.30 |
| 2 | MIKE DAVIS | 9.26 |
| 3 | AARON FRATTIN | 6.97 |
| 4 | STEVE MCENTYRE | 6.18 |
| 5 | JOHN BAKER | 6.05 |
| 6 | RALPH JACKSON | 5.63 |
| 7 | JERRY HASELDEN | 5.27 |
| 8 | STAN EARY | 5.10 |
| 9 | TIMMY FINLEY | 5.01 |
| 10 | PAUL VANZANT | 4.71 |
Sunday 12-1
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | RICHARD WEST | 8.49 |
| 2 | JASON FISHER | 8.43 |
| 3 | MATT SPENCER | 7.20 |
| 4 | RICK OSTERHOLT | 6.46 |
| 5 | TERRY BLOOM | 6.43 |
| 6 | ERIC MESSER | 5.91 |
| 7 | GARY MUCHLER | 5.62 |
| 8 | TAYLOR WIGGINS | 5.53 |
| 9 | RANDY MONTONEY | 5.35 |
| 10 | JOE DALTON | 4.83 |
Sunday 1-2
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | JESSE WINDSOR | 8.12 |
| 2 | BRETT THOMAS | 7.84 |
| 3 | STAN EARY | 7.63 |
| 4 | HARLAN BASS | 7.46 |
| 5 | CHAD PELFREY | 7.38 |
| 6 | GRANT TRUAX | 6.65 |
| 7 | BILL BELL | 6.61 |
| 8 | MIKE DAVIS | 6.41 |
| 9 | RICK ALBRITTON | 5.94 |
| 10 | RICK WEST | 5.71 |
| 10 | JOE AGNOLI | 5.71 |
Sunday 2-3
| Rank | Angler | Weight |
|---|---|---|
| 1 | BRANDON BLACKMON | 7.13 |
| 2 | STEVEN GILBERT | 7.00 |
| 3 | RONALD ROKISKY | 6.67 |
| 4 | KURT MICHAUX | 6.57 |
| 5 | KALEB HERRING | 6.51 |
| 6 | JOE BAK | 6.16 |
| 7 | WALLY JOHNS | 6.12 |
| 8 | MARK TRUAX | 6.08 |
| 9 | TERRY FREE | 6.05 |
| 10 | BILLY HOGAN | 5.80 |

















