Todd Woods Leads Day 1 of the WON Bass Arizona Open on Lake Havasu
ARIZONA OPEN – Pro Div Day 1
Jan 9, 2019
| Place | Name | Hometown | Fish | Weight | Penalty | Big Fish | Total | Points | ||
| 1 | Todd Woods | Los Angeles CA | 5/5 | 23.70 | 4.36 | 23.70 | ||||
| 2 | Ted Stewner | Canada | 5/5 | 18.61 | 4.19 | 18.61 | ||||
| 3 | Jason Cloke | Alpine CA | 5/5 | 18.18 | 5.91 | * | 18.18 | |||
| 4 | Jeffrey Scott Allen | Flagstaff AZ | 5/5 | 16.27 | 4.32 | 16.27 | ||||
| 5 | Shannon Abbott | Oceanside CA | 5/5 | 16.26 | 4.76 | 16.26 | ||||
| 6 | Justin Kerr | Simi Valley CA | 5/5 | 16.10 | 16.10 | |||||
| 7 | Andrew Napoleon | Mesa AZ | 5/5 | 15.48 | 4.55 | 15.48 | ||||
| 8 | Joe Uribe, Jr. | Surprise AZ | 5/5 | 15.28 | 4.01 | 15.28 | ||||
| 9 | Shaun Bailey | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 14.67 | 14.67 | |||||
| 10 | Dean Rojas | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 14.47 | 4.45 | 14.47 | ||||
| 11 | Mike Powell | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 14.42 | 14.42 | |||||
| 12 | Ron Janke | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 14.33 | 14.33 | |||||
| 13 | Terrence Rath | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 13.36 | 4.42 | 13.36 | ||||
| 14 | Mike Williams | Mesa AZ | 5/5 | 13.29 | 13.29 | |||||
| 15 | Paul Tassie | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 13.27 | 13.27 | |||||
| 16 | Scott Stewart | Garden Grove CA | 5/5 | 12.96 | 3.72 | 12.96 | ||||
| 17 | Mark Williams | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 12.82 | 12.82 | |||||
| 18 | Michael Nichelini | Napa CA | 5/5 | 11.93 | 3.41 | 11.93 | ||||
| 19 | Chris Kinley | Lake Havasu City AZ | 3/3 | 11.58 | 4.11 | 11.58 | ||||
| 20 | Dung Van Vu | Paramount CA | 3/3 | 10.78 | 10.78 | |||||
| 21 | Ricky Shabazz | La Mesa CA | 5/5 | 10.55 | 10.55 | |||||
| 22 | Matt Shura | Gilbert AZ | 4/4 | 10.47 | 3.99 | 10.47 | ||||
| 23 | Brian Nollar | Homer AK | 3/3 | 10.38 | 10.38 | |||||
| 24 | Sunny Hawk | Midvale UT | 4/4 | 10.11 | 10.11 | |||||
| 25 | Carlos Garcia | Murrieta CA | 5/5 | 9.64 | 9.64 | |||||
| 26 | Louis Fernandes | Santa Maria CA | 5/5 | 9.52 | 9.52 | |||||
| 27 | Mike Brillhart | Waddell AZ | 3/3 | 9.38 | 4.04 | 9.38 | ||||
| 28 | Kenny Webb | Irvine CA | 5/5 | 9.29 | 3.97 | 9.29 | ||||
| 29 | Jason Marquez | Lake Havasu City AZ | 4/4 | 9.17 | 9.17 | |||||
| 30 | Troy Lindner | Los Angeles CA | 5/5 | 9.14 | 9.14 | |||||
| 31 | Danny Clark | San Tan Valley AZ | 4/4 | 8.83 | 3.99 | 8.83 | ||||
| 32 | Josh Bertrand | San Tan Valley AZ | 4/4 | 8.54 | 8.54 | |||||
| 33 | Johnny Johnson | Lakeside AZ | 5/5 | 8.27 | 8.27 | |||||
| 34 | Paul Hodges | Glendale AZ | 4/4 | 8.23 | 3.27 | 8.23 | ||||
| 35 | Melvin Williams | Chula Vista CA | 5/5 | 7.79 | 7.79 | |||||
| 36 | Bill Brown | Grand Junction CO | 3/3 | 7.62 | 7.62 | |||||
| 37 | Carl Limbrick, Jr. | Bonita CA | 3/3 | 7.48 | 7.48 | |||||
| 38 | Marvin Finley | Peoria AZ | 2/2 | 7.47 | 7.47 | |||||
| 39 | Jamie Shaw | Coolidge AZ | 4/4 | 7.43 | 7.43 | |||||
| 40 | Patrick Spencer | Tucsan AZ | 3/3 | 7.25 | 7.25 | |||||
| 41 | Roy Hawk | Lake Havasu City AZ | 3/3 | 7.19 | 7.19 | |||||
| 42 | Dave Davis | Mesa AZ | 3/3 | 6.96 | 6.96 | |||||
| 43 | Kevin Short | Mayflower AR | 3/3 | 6.91 | 3.83 | 6.91 | ||||
| 44 | Tom Nokes | Riverton UT | 2/2 | 6.65 | 4.90 | 6.65 | ||||
| 45 | Philip Roesener | Logandale NV | 2/2 | 6.10 | 6.10 | |||||
| 46 | Michael Phua | Chino CA | 3/3 | 5.81 | 5.81 | |||||
| 47 | Jason Caine | Las Vegas NV | 3/3 | 5.65 | 2.73 | 5.65 | ||||
| 48 | Patrick Whitaker | Gilbert AZ | 2/2 | 5.58 | 5.58 | |||||
| 49 | Michael Crowther | Page AZ | 2/2 | 5.16 | 5.16 | |||||
| 50 | Steve Jenkins | Mesa AZ | 2/2 | 5.08 | 5.08 | |||||
| 51 | Hobby Nelson | Peoria AZ | 2/2 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 52 | Matthew Luna | Santee CA | 2/2 | 4.69 | 4.69 | |||||
| 53 | Scooter Griffith | Mesa AZ | 1/1 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | ||||
| 54 | Mike Crothers | Chandler AZ | 1/1 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ||||
| 55 | Rod Wynn | Inglewood CA | 2/2 | 3.91 | 3.91 | |||||
| 56 | Ron Ratlief | Lake Havasu City AZ | 2/2 | 3.61 | 3.61 | |||||
| 57 | Jeff Rutt | Winchester CA | 1/1 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ||||
| 58 | Shawn Lee | Arroyo Grande CA | 1/1 | 2.83 | 2.83 | |||||
| 59 | Jay Wright | Seal Beach CA | 1/1 | 2.10 | 2.10 | |||||
| 60 | Clifford Pirch | Payson AZ | 1/1 | 2.02 | 2.02 | |||||
| 60 | Anthony Tejeda | Santee CA | 1/1 | 2.02 | 2.02 | |||||
| 62 | Tony Lain | Lake Havasu City AZ | 1/1 | 1.37 | 1.37 | |||||
| 63 | Carson Sims | Boerne TX | 1/1 | 1.24 | 1.24 | |||||
| 64 | Keith Diffey | Elk Grove CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Jordon Erekson | Apache Junction AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Eric Flannery | Surprise AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Bob Francola | North Hollywood CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Ron Hammett | La Mesa CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Stanley Hendrix | San Diego CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Max Hernandez | Queen Creek AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Todd Holverson | San Diego CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Trace Myers | Santaquin CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Robert Ostercamp | Chandler AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Filler Pro | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 64 | Ted Romero | Lakewood CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Vernon Shedd | Lake Havasu AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Dwight Shephard | Lake Havasu AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Onelio J. Silva | Las Vegas NV | 0/0 | 0.00 | 0.00 |
ARIZONA OPEN Day 1, AAA Div
Jan 9, 2019
| Place | Name | Hometown | Fish | Weight | Penalty | Big Fish | Total | Points | ||
| 1 | Kelly Burns | Avondale AZ | 5/5 | 23.70 | 7.74 | * | 23.70 | |||
| 2 | Bobby Tidd | Mesa AZ | 5/5 | 18.61 | 18.61 | |||||
| 3 | Joe Bolen | Pardise CA | 5/5 | 18.18 | 18.18 | |||||
| 4 | John Schramer | Phoenix AZ | 5/5 | 16.27 | 2.63 | 16.27 | ||||
| 5 | Nathan Foreman | Queen Creek AZ | 5/5 | 16.26 | 3.86 | 16.26 | ||||
| 6 | Dan Zehring | Gilbert AZ | 5/5 | 16.10 | 16.10 | |||||
| 7 | Len Scinto | Valencia CA | 5/5 | 15.48 | 15.48 | |||||
| 8 | Charlie Schmidt | Golden Valley CA | 5/5 | 15.28 | 3.54 | 15.28 | ||||
| 9 | Ed Shaver | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 14.67 | 14.67 | |||||
| 10 | Jeff Corbett | Las Vegas NV | 5/5 | 14.47 | 14.47 | |||||
| 11 | Carol Martens | West Hills CA | 5/5 | 14.42 | 14.42 | |||||
| 12 | Austin Rojas | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 14.33 | 3.21 | 14.33 | ||||
| 13 | James Ochs | Scottsdale AZ | 5/5 | 13.36 | 13.36 | |||||
| 14 | Justin Taylor Bolen | Paradise CA | 5/5 | 13.29 | 13.29 | |||||
| 15 | Geoff Pierce | El Cajon CA | 5/5 | 13.27 | 3.34 | 13.27 | ||||
| 16 | Chris Morris | Kingman AZ | 5/5 | 12.96 | 3.53 | 12.96 | ||||
| 17 | Hunter Miller | Oak Hills CA | 5/5 | 12.82 | 12.82 | |||||
| 18 | Randy Bruno | Huntington Beach CA | 5/5 | 11.93 | 11.93 | |||||
| 19 | James Wiegand | Redding CA | 3/3 | 11.58 | 5.78 | 11.58 | ||||
| 20 | David Crunden | Las Vegas NV | 3/3 | 10.78 | 5.38 | 10.78 | ||||
| 21 | Pete Marino | Moreno Valley CA | 5/5 | 10.55 | 10.55 | |||||
| 22 | Ed Cox | Butte Valley CA | 4/4 | 10.47 | 10.47 | |||||
| 23 | Tom Karavites | Payson AZ | 3/3 | 10.38 | 10.38 | |||||
| 24 | Kenneth Helms | Newman CA | 4/4 | 10.11 | 10.11 | |||||
| 25 | William McAninch | CARSON CA | 5/5 | 9.64 | 9.64 | |||||
| 26 | Brian Ravelo | Las Vegas NV | 5/5 | 9.52 | 9.52 | |||||
| 27 | John Browning | Surprise AZ | 3/3 | 9.38 | 3.63 | 9.38 | ||||
| 28 | Paul Herber | Riverside CA | 5/5 | 9.29 | 9.29 | |||||
| 29 | Mark Snitow | Lake Havasu City AZ | 4/4 | 9.17 | 9.17 | |||||
| 30 | Adam Day | Alta Loma CA | 5/5 | 9.14 | 2.94 | 9.14 | ||||
| 31 | James Denny | Apache Junction AZ | 4/4 | 8.83 | 8.83 | |||||
| 32 | Vince Gennaro | Henderson NV | 4/4 | 8.54 | 8.54 | |||||
| 33 | Clint L. Goodwin | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 8.27 | 8.27 | |||||
| 34 | Mandy Myers | Santaquin UT | 4/4 | 8.23 | 8.23 | |||||
| 35 | Bryan Kuhn | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 7.79 | 7.79 | |||||
| 36 | Joe Uribe, Sr. | Lake Havasu City AZ | 3/3 | 7.62 | 3.10 | 7.62 | ||||
| 37 | Ralph Wells | Lake Havasu City AZ | 3/3 | 7.48 | 7.48 | |||||
| 38 | Rich Henson | Redding CA | 2/2 | 7.47 | 4.66 | 7.47 | ||||
| 39 | Austin Melville | Gilbert AZ | 4/4 | 7.43 | 7.43 | |||||
| 40 | Steve Rametta | Glendora CA | 3/3 | 7.25 | 7.25 | |||||
| 41 | Ken Whalen | Lompoc CA | 3/3 | 7.19 | 7.19 | |||||
| 42 | Chad Walton | Fort Mohave AZ | 3/3 | 6.96 | 2.63 | 6.96 | ||||
| 43 | Keith Bridges | Mission Viejo CA | 3/3 | 6.91 | 6.91 | |||||
| 44 | Mark Hall | Temecula CA | 2/2 | 6.65 | 6.65 | |||||
| 45 | Skyler Hawk | Midvale UT | 2/2 | 6.10 | 6.10 | |||||
| 46 | Michael Nugent | Peoria AZ | 3/3 | 5.81 | 2.68 | 5.81 | ||||
| 47 | Shawn Carnahan | Gilbert AZ | 3/3 | 5.65 | 5.65 | |||||
| 48 | Aaron Bartelt | Grand Junction CO | 2/2 | 5.58 | 5.58 | |||||
| 49 | Martin Keppeler | Lake Havasu City AZ | 2/2 | 5.16 | 5.16 | |||||
| 50 | Gabriel Diaz | Nuevo CA | 2/2 | 5.08 | 3.48 | 5.08 | ||||
| 51 | Clifford Rubin | Lake Havasu City AZ | 2/2 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 52 | John Bitting | Westminster CA | 2/2 | 4.69 | 4.69 | |||||
| 53 | Liz Jones | Conoga Park CA | 1/1 | 4.19 | 4.19 | |||||
| 54 | Jack Roorda | Beaumont CA | 1/1 | 3.96 | 3.96 | |||||
| 55 | Derrek Stewart | Venice CA | 2/2 | 3.91 | 3.91 | |||||
| 56 | Kevin A. Smith | Phoenix AZ | 2/2 | 3.61 | 3.61 | |||||
| 57 | Grant Lee Cooper | Forest Lakes AZ | 1/1 | 3.38 | 3.38 | |||||
| 58 | Jeff Purinton | Heber AZ | 1/1 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | ||||
| 59 | Chad Roorda | Beaumont CA | 1/1 | 2.10 | 2.10 | |||||
| 60 | Jennifer Kirchhoer | Benicia CA | 1/1 | 2.02 | 2.02 | |||||
| 60 | Joseph Weber | Albuquerque NM | 1/1 | 2.02 | 2.02 | |||||
| 62 | Nick Teschler | Phoenix AZ | 1/1 | 1.37 | 1.37 | |||||
| 63 | Andy Sanchez | Antioch CA | 1/1 | 1.24 | 1.24 | |||||
| 64 | Filler AAA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 64 | Todd Anderson | Surprise AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Jon Elms | Chandler AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Craig Hammett | Eagle ID | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Josh Kimmel | Colorado Springs CO | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Tom Kruse | San Juan Capistrano CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Shane Meisel | Alta Loma CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Rick Melead | Yorba Linda CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Geoff Peterson | Huntington Beach CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Michael Pryor | Yucaipa CA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Dale Roesener | Lav Vegas NV | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Darring Sinclair | Lake Havasu City AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Tracy Smart | Lake Havasu City AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Marc Weiting | San Tan Valley AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Don Whitmer | Phoenix AZ | 0/0 | 0.00 | 0.00 |
























