SOCC Tournament Results November 5th
| Boat | Name 1 | Name 2 | Boat Mfg. |
High School Series
|
Adult 6 – 16
|
Junior Series
|
Male / Female
|
Senior / Senior
|
Motormate Weight Guess
|
Total # Bass
|
Total # Alive
|
Big Fish |
# of Short Fish
|
Dead Fish Deduction
|
Short Fish Deduction
|
Gross Weight
|
Net Weight | |
| 1 | 48 | Rob Digh | Aaron Digh | Caymas | 14.96 | 5.00 | 5.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 2 | 17 | Shane Lineberger | John Parker | Phoenix | 15.42 | 5.00 | 5.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 13.61 | ||||||
| 3 | 63 | Jeff Queen | KJ Queen | Nitro | 15.33 | 5.00 | 5.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||
| 4 | 36 | Jeff Hager | Darrell Hager | Caymas | X | 14.98 | 5.00 | 5.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 12.54 | |||||
| 5 | 87 | Donald Poteat | Chris Anderson | Caymas | 15.33 | 5.00 | 5.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 12.21 | 12.21 | ||||||
| 6 | 57 | Charlie Sipe | Charles Sipe | Skeeter | 16.38 | 5.00 | 5.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | ||||||
| 7 | 99 | Chuck Douthit | Robert Stiltner | Ranger | 13.73 | 5.00 | 5.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 11.86 | ||||||
| 8 | 43 | David Hendrick | Logan Hendrick | Phoenix | 16.22 | 5.00 | 5.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 11.83 | ||||||
| 9 | 38 | Vince Parker | Mark Parker | Nitro | 14.57 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 11.81 | 11.81 | ||||||
| 10 | 56 | Roger Hoover | Scott Hamrick | Ranger | 14.24 | 5.00 | 5.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 11.72 | ||||||
| 11 | 26 | Hunter Harwell | Allen Travis | Skeeter | 17.05 | 5.00 | 5.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 11.70 | ||||||
| 12 | 94 | Brian Roberts | Grant McPeters | Falcon | 14.64 | 5.00 | 5.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 11.04 | ||||||
| 13 | 96 | Chris Fuentes | Ty Robbins | Skeeter | 13.53 | 5.00 | 5.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 10.95 | ||||||
| 14 | 32 | Kenny Seagle | Thomas Jones | Ranger | 14.92 | 5.00 | 5.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 10.87 | ||||||
| 15 | 42 | Adam Fillmore | Steve Dyer | Express | 16.37 | 5.00 | 5.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 10.83 | ||||||
| 16 | 14 | Mike Seawright | Steve Addington | Skeeter | 15.74 | 5.00 | 5.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 10.59 | ||||||
| 17 | 78 | Alvin Shaw | Brent White | Ranger | 16.63 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 10.51 | ||||||
| 18 | 47 | Dewight Dellinger | Doug Dellinger | Ranger | 14.35 | 5.00 | 5.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 10.51 | ||||||
| 19 | 97 | Adam Lockler | Aaron Jordan | Ranger | 15.23 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 10.43 | |||||||
| 20 | 27 | George Hirapetian | Aram Hirapetian | Ranger | 15.47 | 5.00 | 5.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 10.42 | ||||||
| 21 | 6 | Cody Hoyle | Jessica Peeler | Falcon | X | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 10.40 | |||||
| 22 | 23 | Russell Hoyle | Jerry Pruitt | Caymas | 17.84 | 5.00 | 5.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 10.31 | ||||||
| 23 | 77 | Scott McGinnis | Chad Bagwell | Nitro | 17.31 | 5.00 | 5.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 10.16 | ||||||
| 24 | 1 | Aric Dwyer | Zack Bolick | Phoenix | 16.75 | 5.00 | 5.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 10.09 | ||||||
| 25 | 46 | Bucky Helms | Marc Humphries | Triton | 13.89 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 26 | 81 | Joseph Miller | James Miller | Skeeter | 16.36 | 5.00 | 5.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| 27 | 44 | Michael Stephens | Christopher Carnes | Skeeter | 13.79 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 9.74 | |||||||
| 28 | 35 | Dave Stevens | Jay Stevens | Triton | 16.21 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 9.69 | |||||||
| 29 | 65 | Andy Montgomery | Ayden Parker | Nitro | 14.79 | 5.00 | 5.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 9.58 | ||||||
| 30 | 30 | Isaac Ledford | Brian Morgan | Skeeter | 17.00 | 5.00 | 5.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 9.54 | ||||||
| 31 | 29 | Preston Harris | Stanton Harris | Ranger | 14.96 | 5.00 | 5.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | ||||||
| 32 | 12 | Stacey Richards | Doug Sawyer | Skeeter | 17.13 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 9.36 | ||||||
| 33 | 15 | Micheal Franklin | Freddie Greer | Skeeter | 17.58 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 9.31 | |||||||
| 34 | 53 | Jake Monti | Logan Anderson | Phoenix | 14.87 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 9.28 | |||||||
| 35 | 102 | James Teague | Chris Teague | Triton | 14.27 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 9.23 | |||||||
| 36 | 8 | Ronald Farrow | Roger Farrow | Ranger | 15.90 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 9.14 | |||||||
| 37 | 71 | Corey Stone | William Holt | Nitro | 15.74 | 5.00 | 5.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 9.07 | ||||||
| 38 | 11 | Travis Dotson | Andy Greene | Bass Cat | 15.38 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 9.06 | |||||||
| 39 | 10 | Gerald Ramsey | Conrad Pogleski | Skeeter | 13.76 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 9.03 | |||||||
| 40 | 33 | Stephen Staley | Mickey Edwards | Triton | 16.10 | 5.00 | 5.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 8.79 | ||||||
| 41 | 54 | Travis Ruff | Michale Benfield | Ranger | 13.92 | 5.00 | 5.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | 8.69 | ||||||
| 42 | 64 | Mike Chronister | Brian Huskins | Caymas | 14.86 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 8.62 | |||||||
| 43 | 98 | Paul Brittain | Joel Cerv | Skeeter | 16.85 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 8.44 | |||||||
| 44 | 37 | Ken Nickerson | Andrew Swaim | Champion | 16.78 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | |||||||
| 45 | 39 | Scott Beattie | Dwight Beattie | Caymas | 16.47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 8.38 | |||||||
| 46 | 18 | Jason Land | Norman Lowe | Skeeter | 15.25 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 8.14 | ||||||
| 47 | 69 | Nick Huddleston | Tin Ngou | Caymas | 15.73 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 8.11 | |||||||
| 48 | 3 | Tim Harrison | Doug Crump | Stratos | 16.10 | 5.00 | 5.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 7.97 | ||||||
| 49 | 60 | Wayne Spencer | Travis Kilby | Bass Cat | 14.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 7.94 | |||||||
| 50 | 4 | Mark Chapman | Luke Clark | Skeeter | 16.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 7.63 | |||||||
| 51 | 22 | Derek Barkley | Jimmy Melton | Skeeter | 18.60 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | |||||||
| 52 | 82 | Dylan Smith | Austin Smith | Nitro | 16.45 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | |||||||
| 53 | 50 | Doug Punch | Rocky Franklin | Ranger | X | 16.20 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | ||||||
| 54 | 52 | Tyler Walls | Carson Bonds | Skeeter | 13.89 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | |||||||
| 55 | 66 | Larry Fleeman | Leon Burke | Ranger | 16.28 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 6.56 | |||||||
| 56 | 70 | Garrett Poovey | Kevin Poovey | Triton | 15.46 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | |||||||
| 57 | 76 | Joseph Floyd | Mike Stone | Nitro | 16.98 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 6.16 | |||||||
| 58 | 83 | Anthony Miller | Mickey Miller | Stratos | X | 14.56 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | ||||||
| 59 | 34 | Lane Henson | Zach Laughter | Phoenix | 15.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 5.99 | |||||||
| 60 | 9 | Todd Proctor | Kevin Frazier | Phoenix | 15.38 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 5.87 | ||||||
| 61 | 5 | David Snyder | John Griffin | Ranger | 15.04 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 62 | 25 | Paul McNeilly | Christie McNeilly | Skeeter | X | 16.82 | 3.00 | 3.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | |||||
| 63 | 49 | Jesus Loaces | Charlie Foster | Skeeter | 26.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 4.49 | |||||||
| 64 | 31 | Dan Noel | Charlotte Noel | Ranger | X | 17.82 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 3.19 | ||||||
| 65 | 24 | Michael Truesdell | Thomas Camp | Nitro | 16.03 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 2.76 | |||||
| 66 | 41 |
Jon Gavin Dellinger
|
Carter Ross | Triton | X | 15.20 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 67 | 2 | Tony Elliott | Randy Koons | Ranger | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 69 | 7 | Mike Brehm | Tracy Schiff | Nitro | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 70 | 13 | Jarrad Poarch | Keith Berry | Phoenix | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 71 | 16 | Craig Chambers | Derek Cummings | Caymas | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 72 | 19 | James Petitgout | Eddie Petitgout | Skeeter | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 73 | 20 | Christopher Martin | Kyle Reese | Ranger | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 74 | 21 | Nathan Scronce | Noah Wilson | Triton | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 75 | 28 | Chris Dover | Anthony Johnson | Caymas | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 76 | 40 | Norman Wolfrom | Darrin Fabiano | Skeeter | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 77 | 45 | Dale Duncan | Skeeter | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 78 | 51 | Ted Yandel | Chad McLamb | Express | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 79 | 55 | Jason Rhodes | Jody Black | Javelin | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 80 | 58 | Jerry Goble | Gary Little | Bass Cat | X | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 81 | 59 | John Elliott | Jason Padgett | Legend | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 82 | 61 | Michael Miller | Jason Phillips | Skeeter | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83 | 62 | Ray Rosso | Anita Wells | Bass Tracker | X | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 84 | 67 | Michael Fox | Danni Fox | Ranger | X | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 85 | 68 | Bobby Thackerson | Josh Thackerson | Triton | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 86 | 72 | Brad Kendrick | Jay Nance | Javelin | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 87 | 73 | Philip McClung | Quin Motley | Triton | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 88 | 74 | Michael Kinard | Aaron Harwood | Skeeter | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 89 | 75 | Heath Settle | David Hildebran | Skeeter | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 90 | 79 | Thomas Richmond | Tony Talford | Bass Cat | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 91 | 80 | Khris Williams | Shannon Williams | Phoenix | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 92 | 84 | Adam Ridings | Easton Ridings | Phoenix | X | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 93 | 85 | Matt Stout | Kelly Logan | Caymas | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 94 | 86 | Edward Louthen | Mark Gallinger | Ranger | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 95 | 88 | Travis Donaldson | Skeeter | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 96 | 89 | Josh Warren | Dominic Poulter | Champion | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 97 | 90 | Chris Tinsley | Merit Kuykendall | Skeeter | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 98 | 91 | Zach Pringle` | Adzm Parker | Phoenix | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 99 | 92 | Alton Rockett | Randy Huffman | Skeeter | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 100 | 93 | David Burgess | Jimmy Wallace | Skeeter | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 101 | 95 | Mark Stankovich | Steve Helms | Nitro | X | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 102 | 100 | Jay Adams | Phoenix | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 103 | 103 | Charles Glenn | Pro Craft | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 104 | 104 | Spencer Taylor | Skeeter | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 248 | 25 | Paul McNeilly | Christie McNeilly | Skeeter | X | 16.82 | ||||||||||||
| 249 | 104 | Spencer Taylor | Skeeter | 16.17 | ||||||||||||||
| 250 | 101 | Byron Brush | Byron Brush | Phoenix | 14.34 | |||||||||||||
| 307.00 | 307.00 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 594.99 | 594.99 |
















