Parsons & St John weigh over 27 pounds for Tennessee Team Trail Win on Loudon!
Congratulations to David and Alan Parsons for picking up first place today with a massive 27.50 lbs sack. They also took home first place big fish with a 7.43. They caught their fish on Loudon using a jig. Second place big fish was won by Derek Turner and Michael Hembree with a 7.25 largemouth.
| Place | Team | Fish | Wgt | Pen | Bonus | B/F | TotWgt | Pts |
| 1 | *BRYAN ST JOHN->DAVID PARSONS | 5/5 | 27.50 | * 7.43 | 27.50 | 200.00 | ||
| 2 | DALE PELFREY-JONATHAN BOWLING | 5/5 | 22.27 | 22.27 | 199.00 | |||
| 3 | ANTHONY MARTIN-ROGER BIRD | 5/5 | 20.70 | 7.15 | 20.70 | 198.00 | ||
| 4 | JACOB HAIRRELL-JERRETH BAIN | 5/5 | 19.65 | 19.65 | 197.00 | |||
| 5 | DEREK TURNER-MICHAEL HEMBREE | 5/5 | 19.55 | 7.25 | 19.55 | 196.00 | ||
| 6 | SCOTT ORR-JEFF LEE | 5/5 | 19.52 | 19.52 | 195.00 | |||
| 7 | JAMES HURST-CHRIS COLLINS | 5/5 | 19.34 | 5.85 | 19.34 | 194.00 | ||
| 8 | JUSTIN STINNETT-MITCHELL MOORE | 5/5 | 18.83 | 5.70 | 18.83 | 193.00 | ||
| 9 | BRAD PADGETT-DANIEL PADGETT | 5/5 | 18.50 | 18.50 | 192.00 | |||
| 10 | JEFF WALKER-LARRY GRIFFITH | 5/5 | 18.45 | 5.39 | 18.45 | 191.00 | ||
| 11 | SCOTT WINCHESTER-KURT HOPE | 5/5 | 18.36 | 18.36 | 190.00 | |||
| 12 | MARTY WHITEHEAD-BRIAN BUTLER | 5/5 | 17.49 | 17.49 | 189.00 | |||
| 13 | RICKY ROBINSON-RICKY ROBINSON JR | 5/5 | 17.25 | 17.25 | 188.00 | |||
| 14 | JOE LEE-JIMBO HARRIS | 5/5 | 16.96 | 16.96 | 187.00 | |||
| 15 | RODNEY BEELER-MATTHEW BEELER | 5/5 | 16.83 | 16.83 | 186.00 | |||
| 16 | FREDDIE WALKER-RICK ETHERTON | 5/5 | 15.99 | 15.99 | 185.00 | |||
| 17 | RICHARD MOORE-ANDREW SMITH | 5/5 | 15.64 | 5.84 | 15.64 | 184.00 | ||
| 18 | GEORGE CARROLL JR-GEORGE CARROLL SR | 5/5 | 15.31 | 15.31 | 183.00 | |||
| 19 | BENNY ROBERTS-BILLY WHEAT | 5/5 | 14.86 | 14.86 | 182.00 | |||
| 20 | BILLY TIPTON-WALTER OGLE | 5/5 | 14.52 | 14.52 | 181.00 | |||
| 21 | CURTIS HOSKINS-TODD NIDIFER | 5/5 | 14.45 | 14.45 | 180.00 | |||
| 22 | TONY MORTON-JOSH CUPP | 5/5 | 13.72 | 13.72 | 179.00 | |||
| 23 | JAMES BULLARD-JONATHAN BULLARD | 5/5 | 13.60 | 5.38 | 13.60 | 178.00 | ||
| 24 | CADE STALLINGS-JACOB VELBA | 5/5 | 13.45 | 13.45 | 177.00 | |||
| 25 | JAMES HUTCHESON-TIMOTHY STRADER | 4/4 | 13.34 | 13.34 | 176.00 | |||
| 26 | TRAVIS ANDERSON-LEE MONDAY | 5/5 | 13.05 | 13.05 | 175.00 | |||
| 27 | *LYNN GREEN->CINDY GREEN | 5/5 | 12.92 | 4.52 | 12.92 | 174.00 | ||
| 28 | DERRICK CLARK-LYNN KING | 5/5 | 12.89 | 12.89 | 173.00 | |||
| 29 | NICK TATE-EDWARD NEWELL | 5/5 | 12.80 | 12.80 | 172.00 | |||
| 30 | JOHN INMAN- | 5/5 | 12.69 | 12.69 | 171.00 | |||
| 31 | TOM SPANGLER-KIBBEE MCCOY | 5/5 | 12.34 | 5.40 | 12.34 | 170.00 | ||
| 32 | DAVID KELLEY-MATT KELLEY | 5/5 | 12.27 | 12.27 | 169.00 | |||
| 33 | HARLEY DAVIS-LEE LANDS | 5/5 | 12.25 | 12.25 | 168.00 | |||
| 34 | DUSTIN FRANKLIN-ROB BOWERS | 4/4 | 12.20 | 12.20 | 167.00 | |||
| 35 | DEWAYNE WILSON-TIM THOMAS | 4/4 | 12.12 | 7.10 | 12.12 | 166.00 | ||
| 36 | JAKE LEE-MATT BROWN | 5/5 | 12.08 | 12.08 | 165.00 | |||
| 37 | TED RIDLEY-HAROLD PARSONS | 2/2 | 11.98 | 6.93 | 11.98 | 164.00 | ||
| 38 | RONALD ELLIS-JOSEPH ELLIS | 5/5 | 11.82 | 11.82 | 163.00 | |||
| 39 | MATT BURGESS-LARRY KELLEY | 5/5 | 11.73 | 11.73 | 162.00 | |||
| 40 | BRAD FULLINGTON-MICHAEL MAYES | 4/4 | 11.72 | 6.01 | 11.72 | 161.00 | ||
| 41 | RODNEY CRADDOCK-CHAD WADDELL | 5/5 | 11.64 | 11.64 | 160.00 | |||
| 42 | TROY REDWINE-KOLBY REDWINE | 5/5 | 11.60 | 11.60 | 159.00 | |||
| 42 | WILL VANETTEN-CHRIS SHOUSE | 5/5 | 11.60 | 11.60 | 159.00 | |||
| 44 | JEFFREY MOORE-JERRY HAMBY | 4/4 | 11.51 | 11.51 | 157.00 | |||
| 45 | EDDIE BAKER-CRAIG POWERS | 5/5 | 11.34 | 11.34 | 156.00 | |||
| 46 | JAMES HOLSENBACK-DOUGLAS CARPENTER | 5/5 | 11.17 | 5.47 | 11.17 | 155.00 | ||
| 47 | MIKE NAPIER-TAVIN NAPIER | 5/5 | 11.16 | 5.22 | 11.16 | 154.00 | ||
| 48 | PAUL SWEET-RUSS POPE | 5/5 | 11.04 | 11.04 | 153.00 | |||
| 49 | MIKE THOMPSON-KIRK MILES | 3/3 | 10.90 | 10.90 | 152.00 | |||
| 50 | J.P. BIONDO-MIKE MARTIN | 5/5 | 10.85 | 10.85 | 151.00 | |||
| 51 | SEAN CUSIC-TOMMY BRYANT | 5/5 | 10.70 | 10.70 | 150.00 | |||
| 52 | JON WRIGHT-BEN PARKER | 5/5 | 10.57 | 10.57 | 149.00 | |||
| 53 | TEDDY WILLETT-ANDREW EVANS | 5/5 | 10.50 | 10.50 | 148.00 | |||
| 54 | RICK SMITH-MIKE OGLESBY | 5/5 | 10.41 | 10.41 | 147.00 | |||
| 55 | BRAD NAPIER-DENNIS NAPIER | 5/5 | 10.27 | 10.27 | 146.00 | |||
| 56 | DOUG PLEMONS-JAMES NUCKOLS | 5/5 | 10.25 | 10.25 | 145.00 | |||
| 57 | JACK DUNAWAY-RANDY HARRIS | 4/4 | 10.10 | 10.10 | 144.00 | |||
| 58 | CHRIS LANE-RANDY CABLE | 5/5 | 10.02 | 10.02 | 143.00 | |||
| 59 | *PAUL NAPIER->ZACK NAPIER | 5/5 | 9.99 | 9.99 | 142.00 | |||
| 60 | ROBERT HELTON-DAVID HELTON | 5/5 | 9.97 | 9.97 | 141.00 | |||
| 61 | DWAYNE HAGLER-DENNIS POLAND | 5/5 | 9.89 | 9.89 | 140.00 | |||
| 62 | SHANE SLOAN-LEN SLOAN | 3/3 | 9.76 | 5.29 | 9.76 | 139.00 | ||
| 63 | JASON YATES- | 5/5 | 9.67 | 9.67 | 138.00 | |||
| 64 | ALLEN TADLOCK-BILL BOLLINGER | 5/5 | 9.59 | 9.59 | 137.00 | |||
| 65 | BRIAN KING-DOUG YOUNCE | 4/4 | 9.58 | 9.58 | 136.00 | |||
| 66 | RYAN ROGERS-BILL GARNER | 4/4 | 9.44 | 4.02 | 9.44 | 135.00 | ||
| 67 | MICHAEL MCGEE-TODD MALLICOAT | 4/4 | 9.41 | 9.41 | 134.00 | |||
| 68 | BRIAN HARVEY-MARK MAULDIN | 5/5 | 9.39 | 9.39 | 133.00 | |||
| 69 | WAYNE MOYHER-BRAD SNAPP | 5/5 | 9.36 | 9.36 | 132.00 | |||
| 70 | JESSE GARREN-DANIEL HOLT | 5/5 | 9.16 | 9.16 | 131.00 | |||
| 71 | JOHN FRENCH-STACEY NEWBERRY | 4/4 | 9.13 | 9.13 | 130.00 | |||
| 72 | TOMMY BROWN-SPENCER BROWN | 4/4 | 9.11 | 9.11 | 129.00 | |||
| 73 | BILLY NORRIS-JOSH NORRIS | 5/5 | 9.06 | 9.06 | 128.00 | |||
| 74 | DANIEL LEE-BILL LEE | 5/5 | 9.04 | 9.04 | 127.00 | |||
| 75 | ROBBIE SNOW-CLIFF ROWLAND | 5/5 | 8.98 | 8.98 | 126.00 | |||
| 76 | *CASEY MAJNI->SETH MESSER | 5/5 | 8.89 | 8.89 | 125.00 | |||
| 77 | DAVID STILLS-RANDY OSBORNE | 5/5 | 8.88 | 8.88 | 124.00 | |||
| 78 | JEFF BEAN-ERIC BEAN | 5/5 | 8.87 | 8.87 | 123.00 | |||
| 79 | CHARLES GOODIN-BILL DUNN | 5/5 | 8.84 | 8.84 | 122.00 | |||
| 80 | SHANE ENIX-STEPHEN YEARY | 5/5 | 8.83 | 8.83 | 121.00 | |||
| 80 | GARY SMITH-WAYNE COOPER | 4/4 | 8.83 | 8.83 | 121.00 | |||
| 82 | *CODY GREEN->BUDDY BAKER | 3/3 | 8.77 | 8.77 | 119.00 | |||
| 83 | *KENNY NEEDHAM->TIM ERWIN | 5/5 | 8.74 | 8.74 | 118.00 | |||
| 83 | NEAL TOWNSEND-MIKE WALL | 3/3 | 8.74 | 8.74 | 118.00 | |||
| 85 | STANLEY MCLEMORE-RICHARD RUTHERFORD | 5/5 | 8.71 | 8.71 | 116.00 | |||
| 85 | TONY WILSON-KENT SMITH | 5/5 | 8.71 | 8.71 | 116.00 | |||
| 87 | TOM GROSS-ERNIE BLACK | 4/4 | 8.70 | 8.70 | 114.00 | |||
| 88 | LARRY ROLEN-DONNIE STAMEY | 5/5 | 8.61 | 8.61 | 113.00 | |||
| 89 | DOUGLAS BUTZINE-JOSHUA TRENT | 3/3 | 8.58 | 8.58 | 112.00 | |||
| 90 | JEREMY LAWSON-JERRY LAWSON | 4/4 | 8.49 | 4.06 | 8.49 | 111.00 | ||
| 91 | *CHRIS BUSWELL->BRIAN BYRD | 5/5 | 8.48 | 8.48 | 110.00 | |||
| 92 | CHAD HICKS-ROGER KING | 5/5 | 8.26 | 8.26 | 109.00 | |||
| 93 | LUKAS PHILLIPS-FREDERICK CASTO | 5/5 | 8.25 | 8.25 | 108.00 | |||
| 93 | CARL POST-JUSTIN POST | 5/5 | 8.25 | 8.25 | 108.00 | |||
| 95 | *PETE BALISHIN->STEVEN PETZ | 5/5 | 8.14 | 8.14 | 106.00 | |||
| 96 | BRAD STAPLETON-KENNETH STAPLETON | 4/4 | 8.12 | 8.12 | 105.00 | |||
| 97 | CARL GUFFEY-MICHAEL PATTERSON | 5/5 | 8.04 | 8.04 | 104.00 | |||
| 98 | *GEORGE WELLS->PAUL PALMER | 5/5 | 8.01 | 8.01 | 103.00 | |||
| 99 | *RUSSELL MURPHY->AARON DAVIS | 5/5 | 7.97 | 7.97 | 102.00 | |||
| 100 | ROBERT ROCHE-MIKE MILES | 4/4 | 7.85 | 7.85 | 101.00 | |||
| 101 | MICHAEL ROBERTS-GREGORY JOHNSON | 5/5 | 7.76 | 7.76 | 100.00 | |||
| 102 | CHRIS TAYLOR-MIKE TAYLOR | 4/4 | 7.75 | 7.75 | 99.00 | |||
| 103 | TIM WYATT-DELMAR WYATT | 3/3 | 7.62 | 7.62 | 98.00 | |||
| 104 | CARLIE ARMSTRONG-RONALD GALYON | 5/5 | 7.53 | 7.53 | 97.00 | |||
| 105 | RANDY MCKEE-JASON POTTER | 5/5 | 7.47 | 7.47 | 96.00 | |||
| 106 | NICK WELCH-VIC WELCH | 4/4 | 7.32 | 7.32 | 95.00 | |||
| 107 | KEVIN TODD-MIKE LYKE | 5/5 | 7.21 | 7.21 | 94.00 | |||
| 108 | TIMOTHY LEE-JEFF RUSSELL | 5/5 | 7.14 | 7.14 | 93.00 | |||
| 109 | *GEORGE BULL->C.H. BALDWIN | 5/4 | 7.63 | 0.50 | 7.13 | 92.00 | ||
| 110 | *BRAD BROWN->CONLEY UNDERWOOD | 4/4 | 6.97 | 6.97 | 91.00 | |||
| 111 | JOSEPH GOINS-WES CRAGER | 5/5 | 6.92 | 6.92 | 90.00 | |||
| 112 | JEFFREY RUSSELL-SAM MULLINS | 5/5 | 6.71 | 6.71 | 89.00 | |||
| 113 | TRAVIS LAWSON-WOLFGANG ROBERSON | 5/5 | 6.65 | 6.65 | 88.00 | |||
| 113 | KEITH PHILLIPS-ROGER PHILLIPS | 4/4 | 6.65 | 6.65 | 88.00 | |||
| 115 | WILBUR CURTIS-BRYANT AILOR | 3/3 | 6.56 | 6.56 | 86.00 | |||
| 116 | RYAN INKELBARGER-DUSTIN LANE | 3/3 | 6.39 | 6.39 | 85.00 | |||
| 117 | STEVE BARBEE-JOSH LEE | 2/2 | 6.22 | 6.22 | 84.00 | |||
| 118 | DJ SLIGER-DANNY CRASS | 2/2 | 6.04 | 6.04 | 83.00 | |||
| 119 | MIKE KINSER-RYAN KINSER | 3/3 | 5.99 | 5.99 | 82.00 | |||
| 120 | EUGENE RANDOLPH-CLIFF PUSH | 3/3 | 5.94 | 5.94 | 81.00 | |||
| 121 | ANDY HOOD-KEVIN HOOD | 3/3 | 5.93 | 5.93 | 80.00 | |||
| 122 | NATHAN PARKER-AARON PARKER | 2/2 | 5.81 | 5.81 | 79.00 | |||
| 123 | KEN VICCHIO-BRIAN VICCHIO | 2/2 | 5.65 | 5.65 | 78.00 | |||
| 124 | DENNIS MCCORMICK-JASON MCCORMICK | 2/2 | 5.53 | 4.10 | 5.53 | 77.00 | ||
| 125 | *JAKE SWIDAN->JEFF HAWKINS | 4/4 | 5.43 | 5.43 | 76.00 | |||
| 126 | ANDREW BRACKETT-RYAN HARPER | 2/2 | 5.33 | 5.33 | 75.00 | |||
| 127 | TIMOTHY TIPTON-RALPH THOMAS | 3/3 | 5.30 | 5.30 | 74.00 | |||
| 128 | WAYNE NORMAN-TIM PETREY | 2/2 | 5.18 | 5.18 | 73.00 | |||
| 129 | LUKE CHEVERTON-NICK BLEVINS | 2/2 | 5.15 | 5.15 | 72.00 | |||
| 130 | TRAVIS TURNER- | 2/2 | 5.14 | 5.14 | 71.00 | |||
| 131 | DEREK-KY TURNER-JOHN BURCHETTE | 3/3 | 5.11 | 5.11 | 70.00 | |||
| 132 | KEVIN BURNS-LOUIS BURNETTE | 3/3 | 5.09 | 5.09 | 69.00 | |||
| 133 | LUKE TAYLOR-KEVIN TAYLOR | 3/3 | 5.08 | 5.08 | 68.00 | |||
| 134 | MIKE JEFFRIES-ERIC FARMER | 2/2 | 5.06 | 5.06 | 67.00 | |||
| 135 | ANTHONY REVIS-JAMES BURCHARD | 1/1 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 66.00 | ||
| 136 | LARRY DARDEN- | 2/2 | 4.96 | 4.96 | 65.00 | |||
| 137 | KEN THOMPSON-DENNY COLE | 2/2 | 4.81 | 4.81 | 64.00 | |||
| 138 | BRIAN COOPER-JOSEPH BRAKEBILL | 3/3 | 4.78 | 4.78 | 63.00 | |||
| 139 | JEFF GRAVES-TYLER GRAVES | 3/3 | 4.77 | 4.77 | 62.00 | |||
| 140 | BILLY BOYD-FOY ELKINS | 2/2 | 4.72 | 4.72 | 61.00 | |||
| 141 | DON MCCURDY-NANCY MCCURDY | 2/2 | 4.63 | 4.63 | 60.00 | |||
| 142 | JOHN GILLEY-J.T. GILLEY | 3/3 | 4.53 | 4.53 | 59.00 | |||
| 143 | DOUG DYE-BRENTON HAMILTON | 3/3 | 4.35 | 4.35 | 58.00 | |||
| 144 | DAVID ALBRIGHT-TANNER HERNDON | 1/1 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 57.00 | ||
| 145 | DAVID ABBOTT-MICHAEL ADAMS | 2/2 | 3.82 | 3.82 | 56.00 | |||
| 146 | *TODD BAYLESS->JOSH KEETON | 2/2 | 3.55 | 3.55 | 55.00 | |||
| 147 | CALEB EAKENS-RYAN DALTON | 2/2 | 3.33 | 3.33 | 54.00 | |||
| 148 | MICHAEL COLE- | 2/2 | 3.19 | 3.19 | 53.00 | |||
| 149 | TIM SAYLOR-CRAIG LIVESAY | 2/2 | 3.09 | 3.09 | 52.00 | |||
| 150 | LANCE GRIGSBY- | 2/2 | 3.01 | 3.01 | 51.00 | |||
| 151 | JASON CASSELL-KENDALL ROACH | 2/2 | 2.84 | 2.84 | 50.00 | |||
| 152 | DAVID MILLER-BILLY PERKINS JR | 1/1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 49.00 | ||
| 153 | KENT LODARI-TROY BIGELOW | 1/1 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 48.00 | ||
| 154 | PAUL WILLIAMSON-BOYD BRUMFIELD | 1/1 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 47.00 | ||
| 155 | HUNTER HUMPHREYS-RANDY HUMPHREYS | 1/1 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 46.00 | ||
| 156 | GARY ERVIN-MARVIN ERVIN | 1/1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 45.00 | ||
| 157 | MICHAEL BLEDSOE-TIMOTHY BLEDSOE JR | 1/1 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 44.00 | ||
| 158 | KYLE BLAIR-DANNY STALLINGS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | *BRENT BUTLER->ALLEN GUNTER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | BOBBY CARDWELL-RYAN CARDWELL | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | KEVIN EDWARDS-JIMMY MANIS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | DEWAYNE FOUST-JONATHAN PHILLIPS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | *JACOB GANN->COLBY JOHNSON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | JAMES HEADRICK-BRADLEY HEADRICK | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | DALE HELTON-BRENNEN COMER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | BRIAN HOLCOMB-JESSIE HALL | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | TIM HOSKINS- | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | RUFUS JOHNSON IV-CRAIG BREWER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | TROY JONES-BRIAN BEELER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | KEVIN KEITH- | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | CHARLIE LANE-JERRY TODD HEMBRE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | ROBBIE LOYD-BRIAN LOYD | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | ANDY LUSK-SHAWN LUSK | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | *JERRY PARTIN->LEA MASHBURN | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | ROBERT PETREY-STEVE IVEY | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | MIKE PHELPS-JEREMY HARRISON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | DON RALEY-TIM CORUM | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | TIM SMILEY-BOBBY CHAMBERS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | JOE TALLENT-MATTHEW CLAY | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | JACK WADE-ANDY VENABLE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | RICK WALKER-WENDELL COOPER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | RONALD WHITTED-FELIX FUGATE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | MIKE WOLFENBARGER-STEVE MIRACLE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | BRIAN YARBROUGH-HUNTER YARBROUGH | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 158 | TAYLOR YATES-BRYAN YATES | 0/0 | 0.00 | 0.00 |

















