Nathan Webber and Paul Rigsbee win the CBC on Wylie with 20.85 and take home $10,000!
Great Day for165 teams and the Carolina’s Bass Challenge on Lake Wylie Sat. AC Pro Staffer Rob Digh said last Wed that it would take 19+ to win, and sure enough, the champs below hauled in 20.85 lbs! Congrats to Paul and Nathan on their $10,000 payday and all the other great anglers who brought in limit after limit!! Click the attachment for full results or scroll down past these pictures:
Below are the complete results from the CBC SC Divisional Qualifier #2 on Lake Wylie:
| Place | Team Name | Team # | Fish Weighed | Net Weight | Big Fish | Points | Winnings |
| 1 | Nathan Webber – Paul Rigsbee | 103 | 5 | 20.850 | 0.000 | 310 | $10,000 |
| 2 | Tommy Williams – Thomas Hardwic | 91 | 5 | 18.420 | 0.000 | 309 | $5,000 |
| 3 | Thomas Richmond – Artie Phillip | 105 | 5 | 18.350 | 0.000 | 308 | $3,500 |
| 4 | Keith Porter – Jason Threatt * | 118 | 5 | 18.280 | 4.970 | 307 | $7,300* |
| * Includes $5,000 Skeeter Bonus!! | |||||||
| 5 | Marcus Leech – Tim Chapman | 36 | 5 | 18.250 | 0.000 | 306 | $1,700 |
| 6 | Scott Hamrick – Craig Chambers | 77 | 5 | 17.470 | 0.000 | 305 | $1,200 |
| 7 | Bill Grier – Robby Byrum | 11 | 5 | 16.650 | 5.420 | 304 | $1,000 |
| 8 | Eric Grigg – Marc Grigg | 156 | 5 | 16.620 | 0.000 | 303 | $900 |
| 9 | Roger Medlock – Todd Lawrence | 9 | 5 | 16.420 | 0.000 | 302 | $800 |
| 10 | Charlie Sansbury – Kevin Banks | 56 | 5 | 16.300 | 0.000 | 301 | $750 |
| 11 | Rob Digh – Chuck Camp | 72 | 5 | 16.240 | 0.000 | 300 | $600 |
| 12 | Jason Eaker – Allen Eaker | 75 | 5 | 16.140 | 6.140 | 299 | $525 |
| 13 | Milton Yancey – Larry Yancey | 78 | 5 | 16.100 | 4.310 | 298 | $500 |
| 14 | Michael Smith – Roger Pope | 120 | 5 | 15.970 | 0.000 | 297 | $450 |
| 15 | Robby Hipps – Rodney Chastain | 162 | 5 | 15.930 | 0.000 | 296 | $430 |
| 16 | Hunter Hicks – Mike Stephens | 34 | 5 | 15.920 | 0.000 | 295 | $400 |
| 17 | Ron Carson – Johnny Johnson | 165 | 5 | 15.540 | 0.000 | 294 | $335 |
| 18 | Ken McFarland – Darryl Watson | 107 | 5 | 15.140 | 0.000 | 293 | $300 |
| 19 | Adam Fillmore – Jeremy Cabe | 15 | 5 | 15.120 | 0.000 | 292 | $320 |
| 20 | Daniel Jordan – Lyn Langston | 87 | 5 | 15.090 | 0.000 | 291 | $300 |
| 21 | Ronald Farrow – Roger Farrow | 112 | 5 | 15.050 | 0.000 | 290 | $280 |
| 22 | Tracy Schiff – David Few | 50 | 5 | 14.570 | 0.000 | 289 | $260 |
| 23 | Rick McLean – Robert Ross | 128 | 5 | 14.460 | 0.000 | 288 | $240 |
| 24 | Larry LeHew – Adam Waters | 39 | 5 | 14.340 | 0.000 | 287 | $230 |
| 25 | Rankin Chapman – Jayson Curtis | 14 | 5 | 14.260 | 0.000 | 286 | $220 |
| 26 | Grady Oliver – Mike Jennings | 121 | 5 | 14.140 | 0.000 | 285 | $210 |
| 27 | Wayne King – Max Terry | 67 | 5 | 14.000 | 0.000 | 284 | $200 |
| 28 | David Kneece – Tim Harmon | 110 | 5 | 13.910 | 0.000 | 283 | |
| 29 | Shane Suddeth – Fred Moore | 74 | 5 | 13.840 | 0.000 | 282 | |
| 30 | Steve Addington – Scott Beattie | 32 | 5 | 13.810 | 4.750 | 281 | |
| 31 | Jeremi Beatty – Bryan LeFever | 138 | 5 | 13.800 | 0.000 | 280 | |
| 32 | David Wiggins – Alex Zipperian | 17 | 5 | 13.760 | 0.000 | 279 | |
| 32 | Chuck Howard – Ken Ellis | 161 | 5 | 13.760 | 0.000 | 279 | |
| 34 | Eric Self – Ricky Self | 45 | 5 | 13.720 | 5.230 | 277 | |
| 35 | Ronald Moss – Justin Harvey * | 123 | 4 | 13.710 | 7.270 | 276 | $1,000 * |
| * $1,000 Big Fish Bonus Winner!! | |||||||
| 36 | Chad Sinclair – Caleb Conner | 115 | 5 | 13.690 | 0.000 | 275 | |
| 37 | Mike Allman – Mike Allman | 6 | 5 | 13.650 | 0.000 | 274 | |
| 38 | Brian Stowe – Shannon Stowe | 55 | 5 | 13.600 | 5.100 | 273 | |
| 39 | Wayne Frierson – Ronnie Mueller | 122 | 5 | 13.460 | 4.840 | 272 | |
| 40 | Timmy Osteen – Chris Marshall | 37 | 5 | 13.410 | 0.000 | 271 | |
| 41 | Ronnie McCoy – Jason McCoy | 150 | 5 | 13.240 | 0.000 | 270 | |
| 42 | Bryan New – | 100 | 5 | 13.200 | 0.000 | 269 | |
| 43 | Corey Stone – Mike Stone | 12 | 5 | 13.090 | 0.000 | 268 | |
| 44 | Jason Wilson – Kelly Logan | 60 | 5 | 13.030 | 0.000 | 267 | |
| 45 | Chris Ellis – Justin Shropshire | 13 | 5 | 12.960 | 0.000 | 266 | |
| 46 | Kiel Kelly – Chuck Whittaker | 18 | 5 | 12.850 | 0.000 | 265 | |
| 47 | Jay Keith – Donald Hinson | 152 | 5 | 12.280 | 0.000 | 264 | |
| 48 | Phillip Frady – Dirk Porter | 66 | 5 | 12.190 | 0.000 | 263 | |
| 49 | William Young Jr. – James Mize | 47 | 5 | 11.980 | 0.000 | 262 | |
| 49 | Tom Hucks – Chris Boehme | 62 | 5 | 11.980 | 0.000 | 262 | |
| 51 | Glenn Gentry – Tommy Purvis | 41 | 5 | 11.960 | 0.000 | 260 | |
| 52 | Jay Adams – Bobby Carroll | 143 | 5 | 11.830 | 0.000 | 259 | |
| 53 | Dwight Dellinger – Doug Delling | 65 | 5 | 11.820 | 0.000 | 258 | |
| 54 | Daniel Hill – James Bond | 127 | 5 | 11.810 | 0.000 | 257 | |
| 55 | Paul Gettys – Brandon Temples | 1 | 5 | 11.670 | 4.960 | 256 | |
| 56 | Kevin Fulmer – Mark Richardson | 109 | 3 | 11.600 | 0.000 | 255 | |
| 57 | Gene Webster – Mike Seawright | 131 | 4 | 11.530 | 0.000 | 254 | |
| 58 | Ferris Jennings – Larry Michale | 108 | 5 | 11.440 | 5.000 | 253 | |
| 59 | Brad Nappier – Nathan Luke | 49 | 5 | 11.400 | 0.000 | 252 | |
| 60 | Joe Marks – Anthony Marks | 85 | 5 | 11.330 | 0.000 | 251 | |
| 61 | Shawn Gray – Keith Gray | 125 | 5 | 11.320 | 0.000 | 250 | |
| 62 | Earl Purcell – Ed Matthews | 5 | 5 | 11.280 | 0.000 | 249 | |
| 63 | Johnny Player – Robert Hall | 44 | 5 | 11.200 | 0.000 | 248 | |
| 64 | John Hammett – Chuck Grant | 113 | 5 | 11.090 | 0.000 | 247 | |
| 65 | Derek Lilley – David Clanton | 106 | 5 | 11.030 | 0.000 | 246 | |
| 66 | Gordon Smith – Jared Kimak | 70 | 5 | 11.020 | 0.000 | 245 | |
| 66 | Kenny Brice – Horace Morris | 88 | 5 | 11.020 | 0.000 | 245 | |
| 68 | Todd Walters – Patrick Walters | 84 | 5 | 10.950 | 3.920 | 243 | |
| 69 | Eddie Herlong – Rick Lamountain | 146 | 5 | 10.840 | 0.000 | 242 | |
| 70 | Conrad Bolt – George Parker | 16 | 5 | 10.700 | 0.000 | 241 | |
| 71 | Chris Morris – Brian Upton | 126 | 5 | 10.690 | 0.000 | 240 | |
| 72 | Lee Sawyer – Cole Winn | 92 | 5 | 10.600 | 0.000 | 239 | |
| 73 | Paul Guthrie – Danny Hucks | 35 | 5 | 10.510 | 0.000 | 238 | |
| 74 | Rick Carson – Jason Turner | 51 | 5 | 10.460 | 0.000 | 237 | |
| 75 | Ross Burns – Dane Odom | 58 | 5 | 10.400 | 0.000 | 236 | |
| 76 | Randy Mathis – Jody Jones | 25 | 5 | 10.210 | 0.000 | 235 | |
| 77 | Bernie Dreher – Les Westberry | 114 | 5 | 10.180 | 0.000 | 234 | |
| 78 | Dusty Rhoad – Frederick Clement | 154 | 4 | 9.910 | 0.000 | 233 | |
| 79 | Jimmy Stroud – Kirk Crump | 95 | 5 | 9.890 | 0.000 | 232 | |
| 80 | Rob Thames – Daniel O’Brien | 147 | 5 | 9.850 | 0.000 | 231 | |
| 81 | Billy Rochester – Grady Melton | 102 | 5 | 9.600 | 0.000 | 230 | |
| 81 | David Wright – Chris Brown | 133 | 5 | 9.600 | 0.000 | 230 | |
| 83 | David Winters – Russell Winters | 7 | 5 | 9.120 | 0.000 | 228 | |
| 84 | Matt Queen – Jeff Raby | 153 | 5 | 9.110 | 0.000 | 227 | |
| 85 | Chris Hawkins – Davey Thomas | 42 | 4 | 9.050 | 0.000 | 226 | |
| 85 | Jeremy Johnson – Harry Johnson | 163 | 3 | 9.050 | 0.000 | 226 | |
| 87 | Ray Dowey – Joey Outlaw | 79 | 4 | 8.800 | 0.000 | 224 | |
| 88 | Wesley Cashwell – Shane Doughti | 52 | 4 | 8.660 | 0.000 | 223 | |
| 88 | Randy Hall – David Wray | 158 | 5 | 8.660 | 0.000 | 223 | |
| 90 | John Branstetter – Troy Buffing | 40 | 4 | 8.610 | 2.390 | 221 | |
| 91 | Chuck Hensley – Larry Christoph | 81 | 4 | 8.410 | 0.000 | 220 | |
| 92 | Donald Poteat – Johnny Allen | 61 | 5 | 8.330 | 0.000 | 219 | |
| 93 | Jason Carleton – Jerry Uhrich | 38 | 4 | 8.150 | 0.000 | 218 | |
| 94 | Jeff Horton – Eddie Belcher | 64 | 5 | 7.990 | 0.000 | 217 | |
| 95 | Dwight Beavers – Brian Scott | 30 | 4 | 7.110 | 0.000 | 216 | |
| 96 | Amin Jaber – Brian Nichols | 73 | 4 | 7.090 | 0.000 | 215 | |
| 97 | Philip Burns – Todd Burns | 148 | 3 | 6.800 | 0.000 | 214 | |
| 98 | Jimmy Drumm – Ben Parker | 134 | 3 | 6.680 | 0.000 | 213 | |
| 99 | Mack Cook – Patrick Cook | 10 | 4 | 6.500 | 0.000 | 212 | |
| 100 | Billy Martin – Brian Scruggs | 57 | 4 | 6.380 | 0.000 | 211 | |
| 101 | Juddie Revels – David Oxendine | 130 | 3 | 5.870 | 0.000 | 210 | |
| 102 | John Gutierrez – Rodney Tapp | 164 | 2 | 5.230 | 0.000 | 209 | |
| 103 | Kevin Ashley – Keith Ashley | 149 | 2 | 5.200 | 0.000 | 208 | |
| 104 | Will Dickens – Audie Epps | 2 | 2 | 5.130 | 0.000 | 207 | |
| 105 | Jerry Buice – Billy Buice | 28 | 2 | 4.940 | 0.000 | 206 | |
| 106 | Ron Brown – Bobby Brown | 76 | 3 | 4.900 | 0.000 | 205 | |
| 107 | Clay Riddle – Eddie Bundrick | 63 | 2 | 4.600 | 0.000 | 204 | |
| 108 | Kevin Rake – Terry Morris | 139 | 2 | 4.570 | 0.000 | 203 | |
| 109 | Coy Watts – David Hutcherson | 71 | 2 | 4.310 | 0.000 | 202 | |
| 110 | John Sturkie – Calvin Hewitt | 116 | 2 | 4.290 | 0.000 | 201 | |
| 111 | David Williams – Gerald William | 157 | 2 | 3.890 | 0.000 | 200 | |
| 112 | Clint Proudfoot – Eric Bozeman | 141 | 2 | 3.610 | 0.000 | 199 | |
| 113 | Gene Parker – Stanley Harkins | 101 | 2 | 3.560 | 0.000 | 198 | |
| 113 | Tony Jackson – Clint Jackson | 117 | 2 | 3.560 | 0.000 | 198 | |
| 115 | Kevin Callahan – Cory Mahaffey | 96 | 2 | 3.510 | 0.000 | 196 | |
| 116 | Russ Padgett – Meredith Havird | 21 | 1 | 3.260 | 0.000 | 195 | |
| 117 | Todd Gambrell – Eddy Morgan | 97 | 1 | 2.780 | 0.000 | 194 | |
| 118 | Reggie OBrien – Pat O’Brien | 151 | 1 | 2.200 | 0.000 | 193 | |
| 119 | Austin Johnson – Andrew McClint | 137 | 1 | 1.710 | 0.000 | 192 | |
| 120 | David Teel – Chris Ramsey | 24 | 1 | 1.540 | 0.000 | 191 | |
| 120 | Joseph Toth – Daniel Grassi | 159 | 1 | 1.540 | 0.000 | 191 | |
| 122 | Toby Keisler – Joel Watts | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 123 | Matthew McBee – Cliff Kirby | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 124 | Thomas Vickers – Brian Huskins | 8 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 125 | Nathan White – Chris Guest | 19 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 126 | Robert Fowler – John Parker | 20 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 127 | Brent Waynick – Rodney Jordan | 22 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 128 | John McKenzie – Christian McKen | 23 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 129 | Gary Michaud – Doc McDaniel | 26 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 130 | Wyatt Gwyn – Ryan Bear | 27 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 131 | Steve Shaw – Ken Fender | 29 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 132 | Mike Smith – Luke Britz | 31 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 133 | Danny Mason – Lionel Mason | 33 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 134 | Lewis Thomasson – Matt Haywood | 43 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 135 | Glenn Altman – Larry Parker | 46 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 136 | Robert Braxton – Joe Braxton | 48 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 137 | John English – Victoria English | 53 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 138 | John Ellender – Tina Ellender | 54 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 139 | Chris Langley – Greg Sigmon | 59 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 140 | Rodney Cromer – | 68 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 141 | Brian Hall – Doug Stallings | 69 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 142 | Billy Morris – Gary Angel | 80 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 143 | Eddie Smith – Michael Carson | 82 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 144 | John Pelinski – Michael Richard | 83 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 145 | James Rose – Marty Quesada | 86 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 146 | Robin Cairco – Michael Bushue | 89 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 147 | Paul Selle – Parker Miller | 90 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 148 | Sean Anderson – George Berry | 93 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 149 | Ray Walsh – Marc Deschenes | 94 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 150 | Ryan Sprayberry – Wendell Cause | 98 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 151 | Perry Wycuff – Dan Lowe | 99 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 152 | Eddie Davis – Rob Fitch | 104 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 153 | Robert Bauguess – Rodney Morrow | 111 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 154 | Louie Hull – Chuck Montgomery | 119 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 155 | John Paul George – Eric Weir | 124 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 156 | Darron Jeter – Eric Jeter | 129 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 157 | Shawn Jordan – Shannon Jordan | 132 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 158 | O’Neal Johnston – Richard Brads | 135 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 159 | Greg Whittington – Robert Churc | 136 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 160 | Shane Lineberger – Anthony John | 140 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 161 | Robert Guest – David Heatherly | 142 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 162 | Chris Wagner – Chase Deal | 144 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 163 | Buddy Walden – Troy Lytle | 145 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 164 | Chris Dover – Chad Lail | 155 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |
| 165 | Todd Garner – Shane Hartman | 160 | 0 | 0.000 | 0.000 | 189 | |

















