Moore & Wilson Walk Away With the Win in Texas Tournament Zone Championship on Rayburn – Win $30,000
| PL | ANGLER 1 | ANGLER 2 | DAY 1 FISH | DAY 1 BIG BASS | DAY 1 WT | DAY 2 FISH | DAY 2 BIG BASS | DAY 2 WT | TOTAL FISH | TOTAL WT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAROLD MOORE | KRIS WILSON | 5 | 25.34 | 5 | 24.38 | 10 | 49.72 | $30,000 | ||
| 2 | KEITH WHITE | CHRIS MCCALL | 5 | 20.85 | 5 | 20.99 | 10 | 41.84 | $5,000 | ||
| 3 | DEAN GOLMAN | JAYSON KISSELBURG | 5 | 15.63 | 5 | 23.08 | 10 | 38.71 | $2,500 | ||
| 4 | PATRICK STARNES | SCOTT BAILEY | 5 | 20.21 | 5 | 17.91 | 10 | 38.12 | $1,500 | ||
| 5 | KY MARTIN | E.K. WATTS | 5 | 15.00 | 5 | 7.42 | 20.96 | 10 | 35.96 | $1,000 | |
| 6 | DARRELL WUENSCHE | DONNIE O’NEAL | 5 | 7.01 | 20.25 | 5 | 13.51 | 10 | 33.76 | $900 | |
| 7 | DAVID STIDHAM | GERALD POBORIL | 5 | 8.12 | 18.81 | 5 | 14.94 | 10 | 33.75 | $800 | |
| 8 | JASON BUCHANAN | TERRY KIRCUS | 5 | 13.04 | 5 | 20.35 | 10 | 33.39 | $700 | ||
| 9 | JAMES NITSCHKE | JASON BONDS | 5 | 16.18 | 5 | 16.60 | 10 | 32.78 | $600 | ||
| 10 | JARRETT LATTA | BRIAN LOWRANCE | 5 | 15.37 | 5 | 7.57 | 17.37 | 10 | 32.74 | $550 | |
| 11 | GARY MARTIN | DON BROWN | 5 | 13.73 | 5 | 18.78 | 10 | 32.51 | $500 | ||
| 12 | ALLEN GASS | CHRIS BAKER | 5 | 14.01 | 5 | 17.07 | 10 | 31.08 | $450 | ||
| 13 | RICK BARNDS | MATT STEELE | 5 | 18.34 | 5 | 12.27 | 10 | 30.61 | $400 | ||
| 14 | JOHNNY RAY | JASON TRUITT | 5 | 17.44 | 5 | 13.03 | 10 | 30.47 | $350 | ||
| 15 | CHRIS BERTELSON | THOMAS HOWE | 5 | 15.76 | 5 | 14.42 | 10 | 30.18 | $300 | ||
| 16 | JASON STAFFORD | 5 | 12.48 | 5 | 17.56 | 10 | 30.04 | $300 | |||
| 17 | KENNETH FAIRLY | JUSTIN WISIAN | 5 | 15.72 | 5 | 13.78 | 10 | 29.50 | $300 | ||
| 18 | WES BENNETT | STEVEN NIETO | 5 | 7.64 | 15.90 | 5 | 13.53 | 10 | 29.43 | ||
| 19 | WADE MEHAFFEY | MARK LEATHERMAN | 5 | 5.52 | 16.02 | 5 | 12.69 | 10 | 28.71 | ||
| 19 | BRANDON BRAY | JOE BRAY | 5 | 17.07 | 4 | 11.64 | 9 | 28.71 | |||
| 21 | MARTI WILLIAMS | DEAN SKINNER | 5 | 15.86 | 5 | 12.73 | 10 | 28.59 | |||
| 22 | WARREN KEPKE | RICH LEWIS | 5 | 7.07 | 18.82 | 5 | 9.69 | 10 | 28.51 | ||
| 23 | JAMES ROBERTS | DON GORDON | 5 | 14.99 | 5 | 13.43 | 10 | 28.42 | |||
| 24 | BRANDON DICKENSON | BRENT BROUSSARD | 5 | 14.62 | 5 | 13.63 | 10 | 28.25 | |||
| 25 | GARY FRIEDEL | JACOB FROESE (Y) | 5 | 6.42 | 16.69 | 5 | 11.13 | 10 | 27.82 | ||
| 26 | RYAN WARREN | JASON DERRICK | 5 | 16.32 | 5 | 11.24 | 10 | 27.56 | |||
| 27 | LANDON GLASS | MANDI GLASS | 5 | 12.27 | 5 | 15.11 | 10 | 27.38 | |||
| 28 | SHANE KUEHN | ANDY WHITEHEAD | 5 | 13.80 | 5 | 13.44 | 10 | 27.24 | |||
| 29 | BRIAN BRANDON | KAYDEN TANNER (Y) | 5 | 9.55 | 5 | 17.52 | 10 | 27.07 | |||
| 30 | JESSE FRY | SCOTT LANDON | 4 | 8.78 | 15.44 | 5 | 11.52 | 9 | 26.96 | $1,480 BIG BASS + $500 BIOBOR BONUS | |
| 31 | WAYNE ALBERTHAL | JAMES WHITE | 5 | 14.28 | 5 | 12.50 | 10 | 26.78 | |||
| 32 | LINO GUTIERREZ | RUBEN RIBERA | 5 | 10.86 | 5 | 15.71 | 10 | 26.57 | |||
| 33 | ADRIAN BARNES | DANIEL BARNES | 5 | 13.53 | 5 | 12.75 | 10 | 26.28 | |||
| 34 | DUANE GEORGE | CODY BARCHENGER | 5 | 13.02 | 5 | 12.87 | 10 | 25.89 | |||
| 35 | JAMES COTTINGHAM | TERRY ROBERTS | 4 | 10.70 | 5 | 15.15 | 9 | 25.85 | |||
| 36 | JOSH RHODES | CHRIS STUDINGER | 5 | 12.59 | 5 | 13.23 | 10 | 25.82 | |||
| 37 | MIKE CEARLEY | PAUL SHERRILL III | 5 | 13.40 | 5 | 12.20 | 10 | 25.60 | |||
| 38 | RYAN COHLMEYER | DARREN HEAVNER | 5 | 14.22 | 5 | 11.37 | 10 | 25.59 | |||
| 39 | SHELBY FLOYD | JEFF DOUGLAS | 5 | 12.85 | 5 | 12.62 | 10 | 25.47 | |||
| 40 | MICHAEL EDGETT | JASON DELFRAISSE | 5 | 12.78 | 5 | 12.66 | 10 | 25.44 | |||
| 41 | BARRY MOTT | MATT HILL | 5 | 13.82 | 5 | 11.37 | 10 | 25.19 | |||
| 42 | LEE BEUERSHAUSEN | RANDY GROUNDS | 5 | 15.59 | 3 | 9.33 | 8 | 24.92 | |||
| 43 | CHRISTOPHER WASHINGTON | JARRID HOHENSEE | 5 | 12.18 | 5 | 12.69 | 10 | 24.87 | |||
| 44 | CHRIS CONNER | JARED SMITH | 5 | 12.09 | 5 | 12.49 | 10 | 24.58 | |||
| 45 | TOMMY DURHAM | MIKE DURHAM | 5 | 14.70 | 5 | 9.66 | 10 | 24.36 | |||
| 46 | JUSTIN HUMMEL | LEONARD DEBRASKA | 5 | 7.06 | 18.75 | 4 | 5.56 | 9 | 24.31 | ||
| 47 | DANIEL ABERNATHY | JACKIE IKONEN | 5 | 10.56 | 5 | 13.61 | 10 | 24.17 | |||
| 48 | MARK RIBERA | ANTHONY RIBERA | 5 | 12.21 | 5 | 11.92 | 10 | 24.13 | |||
| 49 | RICK SCHEEN | MIKE HARMAN | 2 | 5.03 | 5 | 18.74 | 7 | 23.77 | |||
| 50 | CHARLES WHITED | RICK SCOTT | 4 | 9.10 | 5 | 14.52 | 9 | 23.62 | SHIMANO ZODIAS ROD | ||
| 51 | COREY SCHNAUTZ | RAYMOND CALK | 5 | 12.47 | 5 | 11.03 | 10 | 23.50 | |||
| 52 | KELLY MAULDIN | MARCUS SAMANIEGO | 5 | 12.84 | 5 | 10.29 | 10 | 23.13 | |||
| 53 | BRENT SMITH | TAMMY SMITH | 5 | 10.07 | 5 | 12.97 | 10 | 23.04 | |||
| 54 | DANNY HUGHES | DARRELL PRCIN | 2 | 9.82 | 5 | 13.17 | 7 | 22.99 | |||
| 55 | JASON BRUNETT | STEVEN DANIELS | 5 | 11.08 | 5 | 11.87 | 10 | 22.95 | |||
| 56 | SAM MORROW | STEPHEN HARDING | 5 | 15.02 | 3 | 7.86 | 8 | 22.88 | |||
| 57 | JOHNNY UNERFUSSER | RON SAUCEMAN | 5 | 13.72 | 4 | 8.74 | 9 | 22.46 | |||
| 58 | LOWELL BENNETT | LANDEN BENNETT (Y) | 5 | 10.99 | 5 | 11.06 | 10 | 22.05 | |||
| 59 | KEN WILKINS | RICHIE LAND | 5 | 11.09 | 5 | 10.93 | 10 | 22.02 | |||
| 60 | TERRY HALL | LYNN PIERCE | 5 | 11.61 | 5 | 10.29 | 10 | 21.90 | |||
| 61 | DEAN ALEXANDER | TOM MARTENS | 3 | 6.46 | 5 | 15.28 | 8 | 21.74 | |||
| 62 | DALE READ | JEFF PITRUCHA | 5 | 9.60 | 5 | 12.08 | 10 | 21.68 | |||
| 63 | KEVIN BRYANT | COY GREATHOUSE | 5 | 15.08 | 3 | 6.59 | 8 | 21.67 | |||
| 64 | LANCE WENMOHS | DIXON WENMOHS | 5 | 13.73 | 4 | 7.88 | 9 | 21.61 | |||
| 65 | PHIL WARREN | BRIAN MATER | 5 | 10.89 | 5 | 10.18 | 10 | 21.07 | |||
| 66 | KENNETH CUMMINS | TIM DIXON | 5 | 10.95 | 5 | 10.04 | 10 | 20.99 | |||
| 67 | MARK BENNETT | CASEY BENNETT | 5 | 9.80 | 5 | 10.82 | 10 | 20.62 | |||
| 68 | WES JOHANNESSEN | CALEB WESTBROOK | 5 | 8.58 | 5 | 11.93 | 10 | 20.51 | SHIMANO CITICA REEL | ||
| 69 | DAVID LANDRY | KELVIN MILAM | 3 | 7.32 | 5 | 13.15 | 8 | 20.47 | |||
| 70 | CHRIS BAILEY | CASEY GARCIA | 3 | 6.54 | 5 | 13.83 | 8 | 20.37 | |||
| 71 | DAMON ROSS | DONNIE ROSS | 5 | 10.49 | 5 | 9.74 | 10 | 20.23 | |||
| 72 | MATT RUSSELL | DEAN JONES | 3 | 4.20 | 5 | 15.80 | 8 | 20.00 | |||
| 73 | DAN CLAWSON | BILL HARMAN | 5 | 11.17 | 5 | 8.71 | 10 | 19.88 | |||
| 74 | GREG SHEPPERD | GARRETT SHEPPERD | 3 | 8.05 | 5 | 11.00 | 8 | 19.05 | |||
| 75 | LEONARD PHILLIP | HUNTER ARTHUR | 5 | 12.30 | 3 | 6.73 | 8 | 19.03 | |||
| 76 | LUKE BASEY | DAVID FULLER | 5 | 7.53 | 3 | 11.29 | 8 | 18.82 | |||
| 77 | PAT GRIMM | JACK MORSE | 5 | 6.85 | 5 | 11.86 | 10 | 18.71 | |||
| 78 | SCOTT SMITH | LANCE RAY | 5 | 11.01 | 5 | 7.34 | 10 | 18.35 | |||
| 79 | DYLAN LOOZE | JOE LOOZE | 3 | 4.95 | 5 | 12.97 | 8 | 17.92 | |||
| 80 | THOMAS STEVENS | JASON STEVENS | 5 | 7.75 | 5 | 8.30 | 10 | 16.05 | |||
| 81 | CRAIG BULLOCK | DAVID BARATZ | 5 | 11.79 | 1 | 4.06 | 6 | 15.85 | |||
| 82 | JOEY KIRKLAND | LUPE CONTRERAS | 1 | 5.47 | 5 | 9.73 | 6 | 15.20 | |||
| 83 | DUSTIN TRIMUAR | GARY SHARP | 3 | 6.39 | 4 | 8.67 | 7 | 15.06 | |||
| 84 | MICHAEL WALDROP | JARROD SANDERS | 4 | 11.41 | 2 | 3.26 | 6 | 14.67 | SHIMANO ZODIAS ROD | ||
| 85 | CODY COX | ROBERT YOUNG | 5 | 13.84 | 5 | 13.84 | |||||
| 86 | TONY FERDINANDO | RANDY VAUGHAN | 5 | 13.82 | 5 | 13.82 | |||||
| 87 | RONNIE MATHIS | DON SCHUETZE | 5 | 13.50 | 5 | 13.50 | |||||
| 88 | LANDAN WARE | 5 | 13.29 | 5 | 13.29 | ||||||
| 89 | BO BARNETT | BRIAN FENNELL | 5 | 12.65 | 5 | 12.65 | |||||
| 90 | SHAWN TAMEZ | CRAIG CORDOVA | 5 | 12.10 | 5 | 12.10 | |||||
| 91 | VINCENT NEAL | KYLE ROWE | 5 | 11.32 | 5 | 11.32 | |||||
| 92 | LLOYD WALKER | TIM CLINE | 5 | 11.28 | 5 | 11.28 | |||||
| 93 | RANDALL CHRISTIAN | 5 | 10.80 | 5 | 10.80 | ||||||
| 94 | CODY MORRISON | STEPHEN MORRISON | 5 | 10.65 | 5 | 10.65 | |||||
| 95 | BILLY MCCRARY II | TODD IVINS | 3 | 10.50 | 3 | 10.50 | |||||
| 96 | BOBBY AMIDON | MICHAEL ROBERTS | 5 | 10.42 | 5 | 10.42 | |||||
| 97 | JASON WILLIAMS | ANTHONY SKOUBY | 5 | 10.18 | 5 | 10.18 | |||||
| 98 | GEORGE ESCAMILLA | BRANDON KITCHENS | 5 | 10.04 | 5 | 10.04 | |||||
| 99 | BRYAN RICHARDS | MAT KEVIL | 5 | 9.94 | 5 | 9.94 | |||||
| 100 | GARY RIGGS | DAVID STIDHAM | 5 | 9.89 | 5 | 9.89 | |||||
| 101 | BRYAN COTTER | DAVID TOWNSEND | 4 | 9.82 | 4 | 9.82 | |||||
| 102 | ROB WILSON | ROB MEDDERS | 4 | 9.50 | 4 | 9.50 | |||||
| 103 | TRAVIS MCCOLLOUGH | BOBBY WILSON | 2 | 4.39 | 3 | 5.09 | 5 | 9.48 | |||
| 104 | RANDALL KRAMER | ANTHONY KEANE | 3 | 9.31 | 3 | 9.31 | |||||
| 105 | BILL WALDSCHMIDT | JAY DAVIS | 3 | 5.65 | 1 | 3.54 | 4 | 9.19 | |||
| 106 | NATHAN BOWERS (Y) | DENNIS BOWERS | 4 | 9.17 | 4 | 9.17 | |||||
| 107 | KEVIN DRITSCHLER | TYLER DRITSCHLER | 3 | 5.11 | 2 | 3.89 | 5 | 9.00 | |||
| 108 | KEITH IVY | TIM KISOR | 5 | 8.92 | 5 | 8.92 | |||||
| 109 | GARY BROOKS | LYNNE BROOKS | 2 | 4.68 | 2 | 4.16 | 4 | 8.84 | |||
| 110 | BOBBY RODRIGUEZ | KYLE FORD | 5 | 8.35 | 5 | 8.35 | |||||
| 111 | JOHN WARD | DERON MUELLER | 3 | 8.24 | 3 | 8.24 | |||||
| 112 | GRANT GOODNER | JAMES GOODNER | 5 | 7.61 | 5 | 7.61 | |||||
| 113 | DUSTIN SMITH | GREG STEVENS | 5 | 7.58 | 5 | 7.58 | |||||
| 114 | CHRIS WOEHL | 4 | 6.82 | 4 | 6.82 | ||||||
| 115 | GARY JOHNSON | ANIBAL GUZMAN | 5 | 6.44 | 5 | 6.44 | |||||
| 116 | STEVE VAN MEETEREN | CINDY VAN MEETEREN | 2 | 3.28 | 2 | 2.99 | 4 | 6.27 | |||
| 117 | LOGAN CLARK | MIKE CLARK | 3 | 6.25 | 3 | 6.25 | |||||
| 118 | LORNE DORNAK | JAMES LYNN | 4 | 6.20 | 4 | 6.20 | |||||
| 119 | BRYAN KING | JOHNNY WIERZBICKI | 3 | 6.08 | 3 | 6.08 | |||||
| 120 | MIKE GROUNDS | BOB BURTNER | 3 | 5.94 | 3 | 5.94 | |||||
| 121 | NORM WILSON JR | NORM WILSON SR | 3 | 5.84 | 3 | 5.84 | |||||
| 122 | HI HILLBURN | LARRY BENCH | 3 | 5.68 | 3 | 5.68 | |||||
| 123 | DANIEL KURTZ | DANIEL WILLIS | 4 | 5.55 | 4 | 5.55 | |||||
| 124 | DAVID REID | ROBBIE THORSTEINSON | 1 | 4.68 | 1 | 4.68 | |||||
| 125 | TONY THOMPSON | ROSS WRIGHT | 3 | 4.40 | 3 | 4.40 | |||||
| 126 | BRENT TREDEMEYER | KEITH HEINRICH | 3 | 4.39 | 3 | 4.39 | |||||
| 127 | DAVID DOUGLASS | TOMMY MILLS | 2 | 3.94 | 2 | 3.94 | |||||
| 128 | JAKE MASSEY | JAKE SADLER | 2 | 3.42 | 2 | 3.42 | |||||
| 129 | KYLE GOAD | KELLY GOAD | 2 | 3.08 | 2 | 3.08 | |||||
| 130 | JOE RUTHERFORD | ANDREW RUTHERFORD | 2 | 2.81 | 2 | 2.81 | |||||
| 131 | CRAIG UROFSKY | 2 | 2.20 | 2 | 2.20 | ||||||
| 132 | JAMES MOORE | GROVER CHAMBLISS | 1 | 1.80 | 1 | 1.80 | |||||
| 133 | DENIS SCHMEDTHORST | LANCE ROBELIA | |||||||||
| 133 | CHARLES DORTCH | STEVEN HILL | |||||||||
| 133 | FRED CATES | TEARLE CATES | |||||||||
| 133 | JACK CULBREATH | DARREL ROUTON | |||||||||
| 133 | ANDY TISCHLER | ADAM WYBORNY | |||||||||
| 133 | GLENN RUCKEL | SCOTT ROSS | |||||||||
| 133 | DAVID SAPPINGTON | CLIFTON WATTERS | |||||||||
| 133 | MARK MAYNARD | MICHAEL BUTLER | |||||||||
| 133 | JOHN MILLS | DAVID ACHILLES | |||||||||
| 133 | TODD CASTLEDINE | RUSSEL CECIL | |||||||||
| 133 | WILL CURLEE | HUNTER VETTER | |||||||||
| 133 | HUGH KILMAN | DUSTY ATKINSON | |||||||||
| 133 | BRUCE DAVIS | CHAD THIEL | SHIMANO CASITAS REEL | ||||||||
| 133 | TULLY WILLIAMS | JOE ANDERSON | |||||||||
| 133 | RORY HAECKER | DAVID PELATA | |||||||||
| 133 | ROB TROUTT | BOB PRESCOTT |

















