Guetti & Carrilo Win Wild West Bass Trail AZ Team Event on Lake Pleasant with over 14 pounds!
| PLACE | BOATER | NON-BOATER | #FISH | BIG | WEIGHT | WINNINGS | PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Guetti | Leo Carrillo | 5 | 3.4 | 14.28 | $5,000 | $5,915 |
| 2 | Michael Perry | David Burns | 5 | 4.13 | 13.08 | $2,700 | $3,865 |
| 3 | Laron Porter | Creston Carroll | 5 | 0 | 10.34 | $2,100 | $2,100 |
| 4 | Steven Boyce | Julius Mazy | 5 | 3.29 | 9.35 | $1,500 | $1,500 |
| 5 | Steven Mack | Seth Furmanek | 5 | 0 | 9.25 | $1,100 | $1,100 |
| 6 | Johnny Johnson | Napoleon Andrew | 5 | 0 | 9.23 | $1,100 | $1,100 |
| 7 | Jamal Franklin | Jeff Zills | 5 | 0 | 9.09 | $1,000 | $1,000 |
| 8 | Josh Ahlvin | Ryan Wilson | 5 | 0 | 8.45 | $900 | $900 |
| 9 | Jay Mccandless | Dan Zehring | 4 | 3.12 | 8.12 | $900 | $900 |
| 10 | David Stachowski | Greg Valenzuela | 5 | 0 | 8.08 | $700 | $700 |
| 11 | Tai Au | Daniel Elias | 5 | 0 | 7.98 | $700 | $700 |
| 12 | John Rmsey | Justin Ramsey | 4 | 0 | 7.35 | $700 | $700 |
| 13 | Robert Hubler | Shane Edgar | 5 | 0 | 7.16 | $600 | $600 |
| 14 | Zack Holwerda | Dylan Maxon | 5 | 2.53 | 7.15 | $600 | $600 |
| 15 | James Salazar Sr. | James Salazar Jr. | 3 | 2.87 | 7.08 | $600 | $600 |
| 16 | Chris Traver | Michael Whitlock | 4 | 2.6 | 7.05 | $600 | $600 |
| 17 | Lyle Dalby | Todd Graffa | 5 | 2.28 | 7.04 | $0 | |
| 18 | Thomas Loughran | Dan Adams | 5 | 0 | 6.7 | $0 | |
| 19 | Michael Spain | Dustin Robinson | 3 | 0 | 6.13 | $0 | |
| 20 | Justin Kerr | Gunnar Stanton | 5 | 0 | 5.94 | $0 | |
| 21 | Gerald Kimzey | Loren Bryant | 3 | 3.6 | 5.93 | $0 | $415 |
| 22 | Ian Boehm | Derek Richards | 4 | 0 | 5.93 | $0 | |
| 23 | Jeff Pfundheller | Sterling Pfundheller | 5 | 0 | 5.85 | $0 | |
| 24 | Chris Santana | Ian Waite | 5 | 0 | 5.83 | $0 | |
| 25 | Lon Armel | Matt Shura | 4 | 0 | 5.73 | $0 | |
| 26 | Matt Rupect | Kevin Gross | 5 | 0 | 5.65 | $0 | |
| 27 | Richard Pratt | Bruce Pearson | 4 | 2.62 | 5.62 | $0 | $100 |
| 28 | Jim Everette | Clint Everette | 3 | 0 | 5.56 | $0 | |
| 29 | Luke Plante | Jonny Pelto | 5 | 0 | 5.42 | $0 | |
| 30 | Marc Townsend | Robert Kettner | 1 | 5.4 | 5.4 | $0 | $415 |
| 31 | Rich Kereny | Dean Kreuzer | 3 | 2.5 | 5.4 | $0 | |
| 32 | Winston Massey | Chris Massey | 5 | 0 | 5.07 | $0 | $300 |
| 33 | Derrick Amerson | Joe Wheeler | 5 | 0 | 5.06 | $0 | |
| 34 | Jeff Purinton | Grant Cooper | 2 | 3.33 | 4.82 | $0 | |
| 35 | Jason Ryan | Ethan Ryan | 2 | 3.83 | 4.72 | $0 | $415 |
| 36 | Bobby Lanham | Jason Stockon | 2 | 2.58 | 4.54 | $0 | |
| 37 | Murray White | Taj White | 2 | 0 | 4.49 | $0 | |
| 38 | Jeffrey Erickson | Ben Foster | 3 | 0 | 4.04 | $0 | |
| 39 | Joe Patz | Jose Aguilera | 3 | 0 | 4.02 | $0 | |
| 40 | Steve Pike | Jim Sullivan | 2 | 0 | 4.01 | $0 | |
| 41 | Jim Sleight | Inder Lopez | 2 | 2.56 | 4 | $0 | |
| 42 | James Shaw | Marty Lawrence | 3 | 0 | 3.96 | $0 | |
| 43 | Daniel Pecotte | Mike Bidak | 3 | 0 | 3.91 | $0 | |
| 44 | Mike Elliot | John Browning | 2 | 2.74 | 3.77 | $0 | |
| 45 | Todd Herman | Brian Ravelo | 2 | 0 | 3.49 | $0 | |
| 46 | Timothy Roden | Kyle Copingger | 3 | 0 | 3.45 | $0 | |
| 47 | Shaffer Pullen | Hunter Fattaleh | 3 | 0 | 3.27 | $0 | |
| 48 | Sean Coffey | Tommy Jonovich | 3 | 0 | 3.21 | $0 | |
| 49 | Forest Kirchner | Alex Ferguson | 2 | 0 | 3.02 | $0 | |
| 50 | Courtney Copley | Luke Agazzi | 1 | 0 | 2.75 | $0 | |
| 51 | Buddy Randall | Keith Hunsinger | 2 | 0 | 2.35 | $0 | |
| 52 | Steven Bowlin | Jack Lewis | 2 | 0 | 2.26 | $0 | |
| 53 | Delaney Dwyer | Joe Dwyer | 1 | 0 | 2.08 | $0 | |
| 54 | Kevin Caruso | Michael Caruso | 1 | 0 | 2.06 | $0 | |
| 55 | Richard Witt | Max Hernandez | 3 | 0 | 2.05 | $0 | |
| 56 | Robert O’donnel | Cody O’donell | 1 | 0 | 2.04 | $0 | |
| 57 | Tim Price | Rick Barushok | 1 | 0 | 1.72 | $0 | |
| 58 | Robert Morales | Damian Morales | 1 | 0 | 1.48 | $0 | |
| 59 | Jim Hawkes | Tom Edwards | 1 | 0 | 1.32 | $0 | |
| 60 | James Howard | Bobby Hamner | 1 | 0 | 1.29 | $0 | |
| 61 | Jordan Schwartzkopf | Stephen Byrum | 1 | 0 | 1.19 | $0 | |
| 62 | Aaron Reese | Tj Roach | 1 | 0 | 1.19 | $0 | |
| 63 | Scott Edwards | Alex Palumbo | 1 | 0 | 1.1 | $0 | |
| 64 | Robert Ostercap | Jordan Evekson | 1 | 0 | 1.07 | $0 | |
| 65 | Larry Holona | Olivia Holona | 1 | 0 | 0.88 | $0 | |
| 66 | Nick Teschler | Alan Tuberville | 1 | 0 | 0.87 | $0 | |
| 67 | Michael Tafoya | Matt Adamson | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 68 | John Whaley | Ron Bowman | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 69 | David Foreman | Danny Clark | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 70 | Ryan Higgins | Gunner Higgins | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 71 | Clifford Kinnney | Jeremy Ruiz | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 72 | Stephen Price | Brian Price | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 73 | Chad Davis | Lance Cathcart | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 74 | Bruce Johnson | Mack Johnson | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 75 | Tommy Lamanna | Sam Lamanna | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 76 | Fred Krumsiek | John Montoya | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 77 | Cliff Pirch | Reese Randall | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 78 | Josh Petrucci | Justin Patti | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 79 | Paul Matthews | Nick Susuras | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 80 | Brian Senter | Jessica O’quain | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 81 | Josh Selga | Brad Smith | 0 | 0 | 0.01 | $0 | |
| 82 | Jerry Brown | Joaquin Chavez | 0 | 0 | 0.01 | $0 |

















