Eddie Smith and Michael Carson win the CBC w/17.53 lbs and took home the First Place Prize of $9,825–FULL RESULTS HERE!
Teaser image:
![]()
Carolinas Bass Challenge NC Division Qualifier #1 – Lake Wylie (Postponed from March 1st)
Eddie Smith and Michael Carson bested the field of 138 boats w/ 17.53 lbs and took home the First Place Prize of $9,825!
Micheal and Eddie also won the Top Finishing Skeeter Bonus of $5,000 and $1,000 in Skeeter REAL MONEY to bring their total Pay-Day to $15,825!!
Lake Wylie Championship Stringer
| Place | Team Name | Team # | Fish Weighed | Net Weight | Big Fish | Points | Winnings |
| 1 | Eddie Smith – Michael Carson * | 78 | 5 | 17.530 | 4.810 | 310 | $15,825 * |
| * Includes $5,000 Skeeter Bonus and $1,000 Skeeter REAL MONEY!! | |||||||
| 2 | Brian Travis – Ashley Brotherton * | 56 | 5 | 17.430 | 5.360 | 309 | $5,225 * |
| * Includes $1,000 Big Fish Bonus!! | |||||||
| 3 | Jimmy Carswell – Bobby Carswell | 128 | 5 | 15.800 | 0.000 | 308 | $2,525 |
| 4 | Dale Surrett – Brian Morgan | 8 | 5 | 15.760 | 0.000 | 307 | $2,000 |
| 5 | Roger Hoover – Scott Hamrick | 61 | 5 | 15.600 | 4.850 | 306 | $1,250 |
| 6 | Wesley Cashwell – Shane Doughtie | 4 | 5 | 15.510 | 0.000 | 305 | $910 |
| 7 | Brian Triplett – Stacey Richards | 122 | 5 | 15.240 | 0.000 | 304 | $700 |
| 8 | Parks Jones – Daniel Hill | 36 | 5 | 14.870 | 4.500 | 303 | $650 |
| 9 | Hunter Hicks – Mike Stephens | 63 | 5 | 14.550 | 0.000 | 302 | $600 |
| 10 | Greg Sims – Michael Huffman | 127 | 5 | 14.320 | 0.000 | 301 | $550 |
| 11 | Gary Love – Ricky Todd | 33 | 5 | 14.130 | 0.000 | 300 | $500 |
| 12 | Marcus Leech – Tim Chapman | 16 | 5 | 13.960 | 4.300 | 299 | $475 |
| 13 | Tony Foster – Robert Mixon | 38 | 5 | 13.920 | 0.000 | 298 | $430 |
| 14 | Brandon Williams – Reid Mcginn | 21 | 5 | 13.790 | 0.000 | 297 | $410 |
| 15 | Thomas Vickers – Brian Huskins | 100 | 5 | 13.710 | 0.000 | 296 | $375 |
| 16 | Reggie Pollock – Bobby Smith | 104 | 5 | 13.660 | 0.000 | 295 | $350 |
| 16 | Dempsey Carter – Ted Mobley | 134 | 5 | 13.660 | 0.000 | 295 | $325 |
| 18 | Jerry Lineberger – Shane Lineberger | 26 | 5 | 13.510 | 4.230 | 293 | $300 |
| 19 | Robin Cairco – Matt Queen | 94 | 5 | 13.300 | 0.000 | 292 | $275 |
| 20 | Josh Warren – Marc Humphries | 51 | 5 | 13.150 | 0.000 | 291 | $260 |
| 21 | Joshua Queen – Mike Queen | 129 | 5 | 13.010 | 0.000 | 290 | $240 |
| 22 | Keith Porter – Mike Allman | 25 | 5 | 12.710 | 4.300 | 289 | $225 |
| 23 | Robert Stilner – Rob Digh | 108 | 5 | 12.680 | 0.000 | 288 | $200 |
| 24 | Reggie Guffey – Tommy Chapman | 91 | 5 | 12.560 | 0.000 | 287 | |
| 25 | Nathan Webber – Paul Rigsbee | 120 | 5 | 12.520 | 0.000 | 286 | |
| 26 | Brent Berry – Steve Shaw | 10 | 4 | 12.470 | 5.250 | 285 | |
| 27 | Larry LeHew – Troy LeHew | 57 | 5 | 12.230 | 0.000 | 284 | |
| 28 | Louie Hull – Chuck Montgomery | 87 | 4 | 12.070 | 0.000 | 283 | |
| 29 | Jerry Craig – Bobby Lateuch | 137 | 5 | 11.990 | 0.000 | 282 | |
| 30 | Robin Collins – Ronnie White | 27 | 5 | 11.810 | 2.820 | 281 | |
| 31 | Chris Graham – Ricky Byrd | 93 | 5 | 11.600 | 0.000 | 280 | |
| 32 | Chad Sinclair – Caleb Conner | 123 | 5 | 11.400 | 0.000 | 279 | |
| 33 | Mark Mitchell – Mike Kirkley | 11 | 5 | 11.360 | 0.000 | 278 | |
| 34 | Reginald Pickett – Larry Kirk | 106 | 5 | 11.280 | 0.000 | 277 | |
| 35 | Bernie Davis – Billy Gunter | 40 | 5 | 11.210 | 0.000 | 276 | |
| 36 | Patrick Tierney – Todd Auten | 35 | 5 | 11.070 | 0.000 | 275 | |
| 37 | Roger Pope – Michael Smith | 46 | 5 | 11.030 | 0.000 | 274 | |
| 38 | Junior Mobley – Fredera Dibb Wyie | 60 | 5 | 10.910 | 0.000 | 273 | |
| 39 | Wiley Jr Nifong – Matthew Nifong | 88 | 5 | 10.760 | 0.000 | 272 | |
| 40 | Chris Wagner – Chase Deal | 85 | 5 | 10.730 | 0.000 | 271 | |
| 41 | Thomas Richmond – Artie Phillips | 34 | 5 | 10.670 | 0.000 | 270 | |
| 42 | Kevin Toler – Rodney Lambert | 74 | 5 | 10.470 | 0.000 | 269 | |
| 43 | Jason Threadgill – Todd Walters | 42 | 5 | 10.460 | 0.000 | 268 | |
| 44 | Earl Proctor – David Fortenberry | 59 | 5 | 10.370 | 0.000 | 267 | |
| 45 | Randy Mathis – Jody Jones | 121 | 5 | 10.340 | 0.000 | 266 | |
| 46 | Jay Adams – Bobby Carroll | 118 | 5 | 10.250 | 0.000 | 265 | |
| 47 | Eric Jeter – Darren Jeter | 102 | 5 | 10.210 | 0.000 | 264 | |
| 48 | Bryce Owen – Jonathan Phillips | 48 | 5 | 10.180 | 0.000 | 263 | |
| 49 | Tyler Hoopaugh – Chris Hoopaugh | 53 | 5 | 10.140 | 0.000 | 262 | |
| 50 | Robert Fowler – Scott Willis | 17 | 4 | 9.940 | 0.000 | 261 | |
| 51 | Nick Beaver – Roger Beaver | 101 | 5 | 9.870 | 0.000 | 260 | |
| 52 | Josh Wimbish – Alan Johnston | 103 | 5 | 9.730 | 0.000 | 259 | |
| 53 | Russell Hoyle – Jerry Pruitt | 43 | 5 | 9.710 | 0.000 | 258 | |
| 54 | Scott Henley – Dean Minor | 131 | 5 | 9.690 | 0.000 | 257 | |
| 55 | Aric Dwyer – Zack Bolick | 31 | 4 | 9.680 | 0.000 | 256 | |
| 56 | Charlie Hanshaw – Jeffrey Hanshaw | 77 | 5 | 9.510 | 0.000 | 255 | |
| 56 | Bill Grier – Robby Byrum | 96 | 5 | 9.510 | 0.000 | 255 | |
| 58 | David Williams – Gerald Williams | 80 | 5 | 9.430 | 0.000 | 253 | |
| 59 | Danny Mason – Lionel Mason | 132 | 5 | 9.340 | 0.000 | 252 | |
| 60 | Mitchell Cook – Todd Huffman | 111 | 5 | 9.250 | 0.000 | 251 | |
| 61 | Jason Wilson – Kelly Logan | 124 | 5 | 9.100 | 0.000 | 250 | |
| 62 | Justin Bach – Adam Bach | 19 | 5 | 9.020 | 0.000 | 249 | |
| 62 | James Wall – Jimmy Wall | 117 | 4 | 9.020 | 0.000 | 249 | |
| 64 | David Winters – Cacye West | 133 | 5 | 8.920 | 0.000 | 247 | |
| 65 | Todd Lawrence – Doug Young | 23 | 3 | 8.820 | 0.000 | 246 | |
| 66 | David Clanton – Derek Lilley | 86 | 5 | 8.810 | 0.000 | 245 | |
| 67 | Steve Addington – Scott Beattie | 49 | 5 | 8.680 | 0.000 | 244 | |
| 68 | Chris Dover – Chad Lail | 68 | 5 | 8.560 | 0.000 | 243 | |
| 69 | Mark Swink – Chuck Camp | 24 | 5 | 8.530 | 0.000 | 242 | |
| 70 | Dale Luckey – John Brown | 136 | 5 | 8.510 | 0.000 | 241 | |
| 71 | Eddie Davis – Rob Fitch | 72 | 5 | 8.240 | 0.000 | 240 | |
| 72 | Phillip Frady – Dirk Porter | 116 | 4 | 8.240 | 0.000 | 239 | |
| 73 | Nathan White – Chris Guest | 75 | 5 | 8.180 | 0.000 | 238 | |
| 74 | Steven Austin – Roger Wood | 2 | 5 | 8.090 | 0.000 | 237 | |
| 74 | Keith Speece – Wendell Ireland | 54 | 3 | 8.090 | 0.000 | 237 | |
| 76 | Adam Ridings – Chris Beaird | 3 | 3 | 7.660 | 0.000 | 235 | |
| 77 | Phil Hennessee – Rob Johnson | 130 | 5 | 7.530 | 0.000 | 234 | |
| 78 | Brent Kukowski – Patrick Carter | 1 | 5 | 7.500 | 0.000 | 233 | |
| 79 | Billy Scoggins – Eddie Parker | 84 | 5 | 7.430 | 0.000 | 232 | |
| 80 | Ernest Stephens – Richard Greene | 67 | 3 | 7.320 | 0.000 | 231 | |
| 81 | John English – Victoria English | 76 | 4 | 6.410 | 0.000 | 230 | |
| 82 | Randy Gray – Dave Whitehead | 9 | 3 | 5.900 | 0.000 | 229 | |
| 83 | John McBride – Shaun Hall | 52 | 2 | 5.350 | 0.000 | 228 | |
| 84 | Tim Hollar | 64 | 3 | 4.720 | 0.000 | 227 | |
| 85 | Thomas Gavin – Gene Sparks | 92 | 3 | 4.200 | 0.000 | 226 | |
| 86 | Greg Osborne – Wyatt Blevins | 15 | 2 | 3.190 | 0.000 | 225 | |
| 87 | Duke Denison – Jamie Denison | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 88 | Brad Anderson – Brian King | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 89 | Dennis Cable – Tim Harrison | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 90 | Alton Rockett – Timothy Moore | 12 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 91 | Todd Garner – Shane Hartman | 13 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 92 | Adam Fillmore – Jeremy Cabe | 14 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 93 | Jim Davis – Rusty White | 18 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 94 | Bobby Snyder – Tim Cline | 20 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 95 | Chuck Morton – Lonnie Fox | 22 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 96 | Donald Poteat – Johnny Allen | 28 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 97 | David Pless – Keith Revis | 29 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 98 | Marvin Godard – Robert Adams | 30 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 99 | David Wright – Jeff Coble | 32 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 100 | Scott Threadgill – Dwayne Saunders | 37 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 101 | Jeff Grindstaff – Keith Peek | 39 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 102 | Steven Helms – Dean Blankinship | 41 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 103 | Greg Whittington – Robert Church | 44 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 104 | Jake Carter – John Permenter | 45 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 105 | Ronald Farrow – Roger Farrow | 47 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 106 | James Hobbs – Dustin Calloway | 50 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 107 | Scott Sellers – Randy Childers | 55 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 108 | Morris Ruff – Kelly Ruff | 58 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 109 | Mike Brehm – Craig Rozema | 62 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 110 | Shawn Crosby – Linda Patterson-Woodside | 65 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 111 | Rory Saliger – Rob Ross | 66 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 112 | Juddie Revels – David Oxendine | 69 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 113 | Matt Stout | 70 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 114 | Dennis Allen – Travis Allen | 71 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 115 | Shannon Stowe – Brian Stowe | 73 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 116 | Grady Oliver – Mike Jennings | 79 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 117 | Bron Hemphill – Nathan Dellinger | 81 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 118 | Donnie Ott – Chris Vallance | 82 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 119 | Zack Jeney – Corey Stone | 83 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 120 | Ben Parker – Jimmy Drumm | 89 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 121 | Doug Easton – Pete Bejte | 90 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 122 | David Few – Tracy Schiff | 95 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 123 | Milton Yancey – Larry Yancey | 97 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 124 | Marty Stone – Lance Isenhour | 98 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 125 | Mike Branch – Brian Branch | 99 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 126 | W C Reed – Judy Reed | 105 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 127 | Lester Elton – Chris Martin | 107 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 128 | Lee Hoilman | 109 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 129 | Chris Ellis – Justin Shropshire | 110 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 130 | Bryan Welch – Troy Searcy | 112 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 131 | Robert Branch – Stuart Parker | 113 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 132 | Chad Hastings – Eric Jeter | 114 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 133 | Jim Wagers – Pete Sherbert | 115 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 134 | Darrell Fisher – William Gregory | 119 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 135 | Steve Harwood – Steve Godfrey | 125 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 136 | Brian Hall – Doug Stallings | 126 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 137 | Dwight Dellinger – Doug Dellinger | 135 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |
| 138 | Allen Eaker – Jason Eaker | 138 | 0 | 0.000 | 0.000 | 224 | |













