BREAZEALE LEADS WON BASS CALIFORNIA OPEN BY ALMOST 7 POUNDS AFTER DAY 1
COURTESY OF WON BASS
5/24- 5/26/2017 CAL OPEN CLEAR LAKE 2017
| Place | Name | Hometown | Fish | Weight | Penalty | Big Fish | Total | Points | ||
| 1 | Wayne Breazeale | Kelseyville CA | 5/5 | 30.70 | 10.83 | * | 30.70 | |||
| 2 | Danny Miller | Orangevale CA | 5/5 | 23.77 | 4.55 | 23.77 | ||||
| 3 | Miles Howe | San Juan Capistrano CA | 5/4 | 23.82 | 0.20 | 23.62 | ||||
| 4 | Garrett Dixon | Durham CA | 5/5 | 23.18 | 8.59 | 23.18 | ||||
| 5 | Steve Tosh, Jr. | Modesto CA | 5/5 | 22.03 | 22.03 | |||||
| 6 | John Pearl | Upper Lake CA | 5/4 | 21.53 | 0.20 | 5.62 | 21.33 | |||
| 7 | Austin Bonjour | Santa Maria CA | 5/5 | 20.16 | 5.11 | 20.16 | ||||
| 8 | Kevin Finley | Phoenix AZ | 5/5 | 19.91 | 8.10 | 19.91 | ||||
| 9 | Ryan Scott | El Dorado Hills CA | 5/3 | 20.15 | 0.40 | 19.75 | ||||
| 10 | Kent Brown | Roseville CA | 5/5 | 19.10 | 7.07 | 19.10 | ||||
| 11 | Jeff Van Nimwegen | Menifee CA | 5/5 | 18.94 | 5.24 | 18.94 | ||||
| 12 | Mark Dotterer | Phoenix AZ | 5/5 | 18.50 | 18.50 | |||||
| 13 | Mike Krnaich | Petaluma CA | 5/5 | 18.29 | 6.82 | 18.29 | ||||
| 14 | Joe Raftery | Las Vegas NV | 5/5 | 18.24 | 5.53 | 18.24 | ||||
| 15 | Tim Klinger | Boulder City NV | 5/5 | 17.76 | 6.49 | 17.76 | ||||
| 16 | David Davis | Big Piney WY | 5/5 | 17.54 | 17.54 | |||||
| 17 | Mark Crutcher | Lakeport CA | 5/5 | 17.48 | 6.82 | 17.48 | ||||
| 18 | Stephen Pike | Las Vegas NV | 5/5 | 17.23 | 17.23 | |||||
| 19 | Todd Holverson | San Diego CA | 5/5 | 16.98 | 16.98 | |||||
| 20 | Noy Vilaysane | San Diego CA | 5/5 | 16.85 | 16.85 | |||||
| 21 | Curtis D Howard | Lodi CA | 5/5 | 16.84 | 16.84 | |||||
| 22 | Jesse L Roach | San Pablo CA | 5/4 | 17.01 | 0.20 | 5.94 | 16.81 | |||
| 23 | Doug Hutchison | Santa Rosa CA | 5/4 | 16.69 | 0.20 | 7.50 | 16.49 | |||
| 24 | Kevin Norling | San Diego CA | 5/5 | 16.09 | 16.09 | |||||
| 25 | Ryan German | Fairfield CA | 5/5 | 15.71 | 15.71 | |||||
| 26 | Brett Leber | Dixon CA | 5/5 | 15.42 | 8.32 | 15.42 | ||||
| 27 | Justin Kerr | Simi Valley CA | 5/5 | 15.34 | 15.34 | |||||
| 28 | Todd Woods | San Dimas CA | 5/5 | 15.33 | 15.33 | |||||
| 29 | Jason Borofka | Salinas CA | 5/5 | 15.32 | 15.32 | |||||
| 30 | Jared Stone | Kelseyville CA | 5/5 | 15.15 | 15.15 | |||||
| 31 | Jackson Juarez | Finley CA | 5/5 | 15.07 | 15.07 | |||||
| 32 | Doug McKa | Clear Lake CA | 5/5 | 14.95 | 4.94 | 14.95 | ||||
| 33 | Scott Chappell | Cloverdale CA | 5/5 | 14.92 | 14.92 | |||||
| 34 | Ron Bruggeman | Potter Valley CA | 5/5 | 14.72 | 14.72 | |||||
| 35 | Peter Manfrina | Lompoc CA | 5/5 | 14.54 | 4.28 | 14.54 | ||||
| 36 | Neil Campbell | Fallbrook CA | 5/5 | 14.36 | 5.61 | 14.36 | ||||
| 36 | Patrick Touey | Nipomo CA | 5/5 | 14.36 | 14.36 | |||||
| 38 | Roy Hawk | Lake Havasu City AZ | 5/5 | 14.30 | 14.30 | |||||
| 39 | John Zeolla | Oak Park CA | 5/5 | 13.91 | 13.91 | |||||
| 40 | Greg Gutierrez | Red Bluff CA | 5/5 | 13.78 | 13.78 | |||||
| 41 | Dee Thomas | Brentwood CA | 5/5 | 13.64 | 5.22 | 13.64 | ||||
| 42 | Marco Valdez | Gilbert AZ | 4/4 | 13.63 | 6.63 | 13.63 | ||||
| 43 | Gary Collins | Upperlake CA | 5/5 | 13.57 | 4.71 | 13.57 | ||||
| 44 | Carl Keller | Hidden Valley Lake CA | 5/5 | 13.48 | 13.48 | |||||
| 45 | Tom Jolin | Lakeport CA | 5/5 | 13.03 | 13.03 | |||||
| 46 | Brent Shores | Boise ID | 5/5 | 12.78 | 12.78 | |||||
| 47 | John Barron | Visalia CA | 5/5 | 12.61 | 2.46 | 12.61 | ||||
| 48 | Kevin Caruso | Glendale AZ | 5/4 | 12.56 | 0.20 | 12.36 | ||||
| 49 | Johnny Johnson | Lakeside AZ | 5/5 | 12.24 | 12.24 | |||||
| 50 | Clayton Eslick | Gilroy CA | 5/5 | 12.23 | 12.23 | |||||
| 50 | Bill O’Shinn | Bakersfield CA | 5/5 | 12.23 | 12.23 | |||||
| 52 | Jason Haley | Medford OR | 5/5 | 12.07 | 4.84 | 12.07 | ||||
| 53 | Paul Ramsey | Ventura CA | 5/5 | 12.02 | 12.02 | |||||
| 54 | Obedie Williams | Discovery Bay CA | 5/5 | 12.01 | 12.01 | |||||
| 55 | Mike Walsh | El Cajon CA | 5/5 | 11.99 | 11.99 | |||||
| 56 | Justin Hanold | Poway CA | 5/5 | 11.85 | 11.85 | |||||
| 57 | Bryant Smith | Castro Valley CA | 5/5 | 11.83 | 11.83 | |||||
| 58 | Rick Correa | Wilsonville OR | 5/5 | 11.52 | 11.52 | |||||
| 59 | Corey Fenske | Granite Bay CA | 5/5 | 11.50 | 11.50 | |||||
| 60 | Kevin Stewart | Elk Grove CA | 5/5 | 11.23 | 11.23 | |||||
| 61 | Ryan Brewer | Stockton CA | 5/4 | 11.35 | 0.20 | 11.15 | ||||
| 62 | Tony Lain | Menifee CA | 5/5 | 11.11 | 11.11 | |||||
| 63 | Andy Manahl | Mesa AZ | 5/5 | 10.78 | 10.78 | |||||
| 64 | Isaac Budesilich | Oakley CA | 5/5 | 10.74 | 10.74 | |||||
| 65 | Mike Brillhart | Waddell AZ | 5/5 | 10.57 | 10.57 | |||||
| 66 | Adam Vesely | Las Vegas NV | 5/5 | 10.53 | 10.53 | |||||
| 67 | Elliott Holsbo | Lakeside CA | 5/3 | 10.89 | 0.40 | 10.49 | ||||
| 68 | Howard Hughes | Redding CA | 5/5 | 10.32 | 10.32 | |||||
| 69 | Tracy Cardwell | Eugen OR | 5/5 | 10.30 | 10.30 | |||||
| 70 | Stanley Hendrix | San Diego CA | 5/5 | 10.10 | 10.10 | |||||
| 71 | Matt Shura | Gilbert AZ | 5/5 | 10.07 | 10.07 | |||||
| 72 | Hal Zimmerman | Boise ID | 5/4 | 10.20 | 0.20 | 10.00 | ||||
| 73 | Carl Limbrick, Jr. | Bonita CA | 5/5 | 9.90 | 9.90 | |||||
| 74 | Tuan Nguyen | Woodland CA | 5/5 | 9.76 | 9.76 | |||||
| 75 | Ryan Lauwers | Kelseyville CA | 5/5 | 9.59 | 9.59 | |||||
| 75 | Clark Small | Solvang CA | 5/4 | 9.79 | 0.20 | 9.59 | ||||
| 77 | Ron Hammett | La Mesa CA | 5/4 | 9.57 | 0.20 | 9.37 | ||||
| 78 | Jay Guterding | Redding CA | 5/5 | 9.30 | 9.30 | |||||
| 79 | Paul Bailey | Kelseyville CA | 5/5 | 8.82 | 8.82 | |||||
| 80 | Dennis Chafin | Sinton TX | 5/5 | 8.71 | 8.71 | |||||
| 81 | Jim Elliott | Redding CA | 5/5 | 8.05 | 8.05 | |||||
| 82 | Roger Tarin | Redwood Valley CA | 5/5 | 7.75 | 7.75 | |||||
| 83 | Brian P. Day | Rancho SM CA | 5/5 | 7.62 | 7.62 | |||||
| 84 | Shane Spinning | Canyon Lake CA | 4/4 | 7.38 | 7.38 | |||||
| 85 | Tom Nokes | Riverton UT | 4/4 | 7.24 | 7.24 | |||||
| 86 | Rodney Reed | Chelan WA | 3/3 | 5.71 | 5.71 |

















