Brad & Daniel Padgett win Tennessee Team Trail Event on Watts Bar with over 23 pounds!
Courtesy of Tennessee Team Trail FB Page:
Congratulations to Brad and Daniel Padgett for bringing in the biggest bag of the day at 23.08 lbs. Billy Norris and Josh Norris brought in a 20 lbs bag for second and Dale Pelfrey and Jonathan Bowling round out the top 3. We had 216 boats go out of 4 different ramps and everyone worked great to make it a success. We paid 90 places all the way down to 6.71 lbs. We also paid 25 Ranger/Triton/Nitro Contingency places. Mike Wolfenbarger and Steve Miracle brought in the big fish of the day with a 7.49 monster large mouth. Watts Bar really can bring in some good fish! We weighed a total of 438 fish for 1313.35 lbs with 100% live release. Thank you to all the anglers for being with us and now let’s get ready for Loudon!
March 23, 2019 – Watts Bar Lake
| Place | Team | Fish | Wgt | Pen | Bonus | B/F | TotWgt | Pts |
| 1 | BRAD PADGETT-DANIEL PADGETT | 5/5 | 23.08 | 23.08 | 200.00 | |||
| 2 | BILLY NORRIS-JOSH NORRIS | 5/5 | 20.00 | 20.00 | 199.00 | |||
| 3 | DALE PELFREY-JONATHON BOWLING | 5/5 | 19.81 | 19.81 | 198.00 | |||
| 4 | CARL POST-JEREMY HARRISON | 5/5 | 18.88 | 18.88 | 197.00 | |||
| 5 | CHASE HENLEY-MICHAEL VANOSDALE | 5/5 | 18.43 | 18.43 | 196.00 | |||
| 6 | JOHNNY DAKE-DUSTY FUGATE | 5/5 | 18.25 | 18.25 | 195.00 | |||
| 7 | JIM EDMONDSON-JAMES DIAL | 5/5 | 18.18 | 4.66 | 18.18 | 194.00 | ||
| 8 | MICHAEL FICKEY-JAMIE LAWSON | 5/5 | 17.25 | 5.16 | 17.25 | 193.00 | ||
| 9 | SETH JOLLEY-DON CARR | 5/5 | 17.06 | 17.06 | 192.00 | |||
| 10 | DERRICK BLAKE-GAVIN DANIELS | 5/5 | 16.51 | 16.51 | 191.00 | |||
| 11 | RODNEY CRADDOCK-CHAD WADDELL | 5/5 | 16.48 | 16.48 | 190.00 | |||
| 12 | TED RIDLEY-JAMES BENTLEY | 5/5 | 16.44 | 16.44 | 189.00 | |||
| 13 | BRIAN SCATES-STANLEY MCLEMORE | 4/4 | 16.36 | 16.36 | 188.00 | |||
| 14 | DEWAYNE WILSON-CORY OWNBY | 5/5 | 16.26 | 16.26 | 187.00 | |||
| 15 | J.P. BIONDO-DARIN BLEDSOE | 5/5 | 15.98 | 15.98 | 186.00 | |||
| 16 | *CALEB EAKENS->RYAN DALTON | 5/5 | 15.72 | 15.72 | 185.00 | |||
| 17 | GREG MOORE-TERRELL HENDREN | 5/5 | 15.69 | 15.69 | 184.00 | |||
| 18 | BRIAN YARBROUGH-WENDELL COOPER | 5/5 | 15.49 | 15.49 | 183.00 | |||
| 19 | LEE LANDS-HARLEY DAVIS | 4/4 | 15.30 | 15.30 | 182.00 | |||
| 20 | *ROGER ODELL->TROY ODELL | 5/5 | 15.19 | 15.19 | 181.00 | |||
| 21 | CODY BURKHART-TRAVIS ANDERSON | 5/5 | 15.12 | 15.12 | 180.00 | |||
| 22 | MICHAEL PATTERSON-HOUSTON KRESS | 4/4 | 15.01 | 6.20 | 15.01 | 179.00 | ||
| 23 | JOE TALLENT-PERRY HULL | 5/5 | 14.95 | 14.95 | 178.00 | |||
| 24 | STEPHEN LOVEDAY-DANIEL LOVEDAY | 5/5 | 14.92 | 5.06 | 14.92 | 177.00 | ||
| 25 | JAMES HEADRICK-BRADLEY HEADRICK | 5/5 | 14.88 | 14.88 | 176.00 | |||
| 26 | DERRICK STAFFORD-CHRIS WILLIS | 3/3 | 14.76 | 6.18 | 14.76 | 175.00 | ||
| 27 | JAMES HUTCHESON-SHAWN STRADER | 5/5 | 14.63 | 14.63 | 174.00 | |||
| 28 | TONY MORTON-JOSH CUPP | 5/5 | 14.40 | 14.40 | 173.00 | |||
| 29 | TOMMY BROWN-SPENCER BROWN | 5/5 | 14.31 | 14.31 | 172.00 | |||
| 30 | GLENN CARTER-JAMES L. WATTS | 5/5 | 14.25 | 14.25 | 171.00 | |||
| 31 | DEREK- TN TURNER-MICHAEL HEMBREE | 5/5 | 14.07 | 14.07 | 170.00 | |||
| 32 | RUFUS JOHNSON IV-CRAIG BREWER | 5/5 | 13.60 | 13.60 | 169.00 | |||
| 33 | MATT BURGESS-LARRY KELLEY | 5/5 | 13.47 | 13.47 | 168.00 | |||
| 34 | RANDY OLIVER-LARRY MINNICK | 5/5 | 13.32 | 13.32 | 167.00 | |||
| 35 | DON MCCURDY-NANCY MCCURDY | 5/5 | 13.25 | 13.25 | 166.00 | |||
| 36 | LEA MASHBURN-JACOB MASHBURN | 4/4 | 13.20 | 13.20 | 165.00 | |||
| 37 | ROBERT ROCHE-MIKE MILES | 5/5 | 12.94 | 12.94 | 164.00 | |||
| 38 | JACOB HAIRRELL-JERRETH BAIN | 5/5 | 12.85 | 12.85 | 163.00 | |||
| 39 | *CHRIS BUSWELL->MICHAEL TACKETT | 5/5 | 12.77 | 12.77 | 162.00 | |||
| 40 | KENDALE ROACH-KOLEMAN ROACH | 5/5 | 12.71 | 4.89 | 12.71 | 161.00 | ||
| 41 | *KEVIN ROACH->JEREMY HOLLINGFIELD | 3/3 | 12.55 | 12.55 | 160.00 | |||
| 42 | JAMES BULLARD-JONATHAN BULLARD | 4/4 | 12.39 | 12.39 | 159.00 | |||
| 43 | *DANNY CRASS->MARK STANDRIDGE | 4/4 | 12.18 | 12.18 | 158.00 | |||
| 44 | BRIAN BEELER-CHAD BEELER | 4/4 | 11.94 | 11.94 | 157.00 | |||
| 45 | DEREK-KY TURNER-JOHN MILES | 4/4 | 11.86 | 11.86 | 156.00 | |||
| 46 | *ANDREW BRACKETT->REECE PLEMONS | 5/5 | 11.85 | 11.85 | 155.00 | |||
| 47 | WAYNE NORMAN-TIM PETREY | 3/3 | 11.82 | 11.82 | 154.00 | |||
| 48 | DUSTIN FRANKLIN-ROB BOWERS | 4/4 | 11.77 | 11.77 | 153.00 | |||
| 49 | BRENT THARPE-JOHNNY THARPE | 5/5 | 11.35 | 11.35 | 152.00 | |||
| 50 | DOUG PLEMONS-JAMES NUCKOLS | 5/5 | 10.97 | 10.97 | 151.00 | |||
| 51 | JON WRIGHT-BEN PARKER | 3/3 | 10.83 | 10.83 | 150.00 | |||
| 52 | NICK WELCH-VIC WELCH | 3/3 | 10.79 | 10.79 | 149.00 | |||
| 53 | TIMOTHY TIPTON-RALPH THOMAS | 5/5 | 10.67 | 10.67 | 148.00 | |||
| 54 | *RANDY MCKEE->JASON POTTER | 5/5 | 10.63 | 10.63 | 147.00 | |||
| 55 | ANDY HUMPHREYS-HOYAL HUMPHREYS | 3/3 | 10.62 | 10.62 | 146.00 | |||
| 56 | TOM HELTON-JEFF KNIGHT | 4/4 | 10.49 | 10.49 | 145.00 | |||
| 57 | *M. BRAD GRAVES->RICK WHITSON | 4/4 | 10.48 | 10.48 | 144.00 | |||
| 58 | MIKE WALL-FREDERICK CASTO | 3/3 | 10.26 | 10.26 | 143.00 | |||
| 59 | JASON UNDERWOOD-DONALD DUNCAN | 3/3 | 10.23 | 10.23 | 142.00 | |||
| 60 | MICHAEL ROBERTS-GREGORY JOHNSON | 3/3 | 10.01 | 10.01 | 141.00 | |||
| 60 | MARTY WHITEHEAD-BRENT BUTLER | 3/3 | 10.01 | 10.01 | 141.00 | |||
| 62 | MIKE PILKEY-PAUL PILKEY | 2/2 | 9.99 | 9.99 | 139.00 | |||
| 63 | CHRIS CARDEN-JAMES MANLEY | 3/3 | 9.94 | 9.94 | 138.00 | |||
| 64 | TIM WACKER-NO PARTNER | 4/4 | 9.90 | 9.90 | 137.00 | |||
| 65 | JAMES GANN-THOMAS GANN | 4/4 | 9.76 | 9.76 | 136.00 | |||
| 66 | ZACH DUNCAN-BRANDON MALONE | 3/3 | 9.73 | 9.73 | 135.00 | |||
| 66 | CODY GREEN-TOM SPANGLER | 4/4 | 9.73 | 9.73 | 135.00 | |||
| 68 | BRIAN HARVEY-MARK MAULDIN | 4/4 | 9.62 | 9.62 | 133.00 | |||
| 69 | TONY WILSON-KENT SMITH | 3/3 | 9.09 | 5.04 | 9.09 | 132.00 | ||
| 70 | JORDAN BURDETTE-MICHAEL BURDETTE | 2/2 | 8.76 | 6.02 | 8.76 | 131.00 | ||
| 71 | *MICHAEL MCGEE->TODD MALLICOAT | 3/3 | 8.69 | 8.69 | 130.00 | |||
| 72 | JEFF GRAVES-DAVID BUFF | 3/3 | 8.44 | 8.44 | 129.00 | |||
| 73 | PRESTON CRAIG-JOSH SHARP | 3/3 | 8.33 | 8.33 | 128.00 | |||
| 74 | DAVID MILLER-BILLY PERKINS JR | 4/4 | 8.26 | 8.26 | 127.00 | |||
| 75 | DOUGLAS BUTZINE-JOSHUA TRENT | 3/3 | 8.23 | 8.23 | 126.00 | |||
| 76 | CHARLIE LANE-TODD HEMBREE | 3/3 | 8.01 | 8.01 | 125.00 | |||
| 77 | BRUCE BUSH-MELVIN JR PARTIN | 3/3 | 7.95 | 7.95 | 124.00 | |||
| 78 | *LARRY ROLEN->TRAVIS WILLIAMS | 2/2 | 7.92 | 7.92 | 123.00 | |||
| 79 | WILBUR CURTIS-BRYANT AILOR | 2/2 | 7.80 | 7.80 | 122.00 | |||
| 80 | JAKE LEE-DALTON PRICE | 2/2 | 7.75 | 7.75 | 121.00 | |||
| 81 | TOMMY DEVANEY-SAM BALDWIN | 3/3 | 7.64 | 7.64 | 120.00 | |||
| 82 | MIKE WOLFENBARGER-STEVE MIRACLE | 1/1 | 7.49 | * 7.49 | 7.49 | 119.00 | ||
| 83 | RODNEY BEELER-MATTHEW BEELER | 2/2 | 7.23 | 7.23 | 118.00 | |||
| 83 | LYNN GREEN-SHANE ROLLER | 3/3 | 7.23 | 7.23 | 118.00 | |||
| 85 | ANOTHONY NEWPORT-NOAH NEWPORT | 2/2 | 7.06 | 7.06 | 116.00 | |||
| 86 | MIKE THOMPSON-JIMBO HARRIS | 3/3 | 6.95 | 6.95 | 115.00 | |||
| 87 | BRAD NAPIER-DENNIS NAPIER | 2/2 | 6.93 | 6.93 | 114.00 | |||
| 87 | DAN RUNYAN-MICHAEL POWERS | 3/3 | 6.93 | 6.93 | 114.00 | |||
| 89 | >DAVID KELLEY-*EDWARD NEWELL | 3/3 | 6.76 | 6.76 | 112.00 | |||
| 90 | DAVID PRESLEY-TOBY STEELE | 2/2 | 6.71 | 4.35 | 6.71 | 111.00 | ||
| 91 | JAMES BAKER-COREY WILLIAMS | 2/2 | 6.62 | 6.62 | 110.00 | |||
| 92 | KEN MOORE-JEFF ALLEN | 3/3 | 6.59 | 6.59 | 109.00 | |||
| 93 | JEFF WALKER-LARRY GRIFFITH | 2/2 | 6.46 | 6.46 | 108.00 | |||
| 94 | DONNIE SLIGER-CHAD GREEN | 3/3 | 6.43 | 6.43 | 107.00 | |||
| 95 | JAMIE NORRIS-BO SMITH | 2/2 | 6.30 | 6.30 | 106.00 | |||
| 96 | RANDY BROWN-JAMES (2) GOODIN | 2/2 | 6.19 | 6.19 | 105.00 | |||
| 97 | TROY REDWINE-KOLBY REDWINE | 3/3 | 6.07 | 6.07 | 104.00 | |||
| 98 | CARL PRATER-JERRETT PIERCE | 3/3 | 5.84 | 5.84 | 103.00 | |||
| 99 | MIKE KINSER-RYAN KINSER | 1/1 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 102.00 | ||
| 100 | ROGER JONES-DAVID KING | 2/2 | 5.80 | 5.80 | 101.00 | |||
| 101 | STEVE REDMOND-JIMMY CRUM | 2/2 | 5.63 | 5.63 | 100.00 | |||
| 102 | BOYD BRUMFIELD-COREY COOK | 4/4 | 5.62 | 5.62 | 99.00 | |||
| 103 | RICHARD MOORE-ANDREW SMITH | 2/2 | 5.52 | 5.52 | 98.00 | |||
| 104 | KEVIN EDWARDS-STAN HACKWORTH | 2/2 | 5.37 | 5.37 | 97.00 | |||
| 105 | RONALD ELLIS-JOSEPH ELLIS | 2/2 | 5.35 | 5.35 | 96.00 | |||
| 106 | CHRIS VANOSDALE-KEITH IDDINS | 2/2 | 5.22 | 5.22 | 95.00 | |||
| 107 | CLIFTON BRADLEY-DEVIN HARRIS | 3/3 | 5.20 | 5.20 | 94.00 | |||
| 108 | JOSH GARDNER-RYAN JOHNSON | 2/2 | 5.08 | 5.08 | 93.00 | |||
| 109 | JOHN FRENCH-STACEY NEWBERRY | 1/1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 92.00 | ||
| 110 | BRAD STAPLETON-KENNETH STAPLETON | 2/2 | 4.90 | 4.90 | 91.00 | |||
| 111 | JASON PALMER-WAYMON COX | 2/2 | 4.65 | 4.65 | 90.00 | |||
| 112 | TAVIN NAPIER-JON DAILEY | 2/2 | 4.63 | 4.63 | 89.00 | |||
| 112 | PATRICK TURNER-BRIAN TURNER | 1/1 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 89.00 | ||
| 114 | RYAN POPE-CHRISTIAN SMITH | 1/1 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 87.00 | ||
| 115 | RICKY ROBINSON-RICKY ROBINSON JR | 4/4 | 4.55 | 4.55 | 86.00 | |||
| 116 | CASEY MAJNI-STEVEN HUNLEY | 2/2 | 4.51 | 4.51 | 85.00 | |||
| 117 | BRAD MUSGRAVE-RON MUSGRAVE | 2/2 | 4.47 | 4.47 | 84.00 | |||
| 118 | TIM HOSKINS-NO PARTNER | 1/1 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 83.00 | ||
| 119 | ALAN PARKER-AARON PARKER | 1/1 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 82.00 | ||
| 120 | STEVEN HARRISON-WES LEMONS | 1/1 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 81.00 | ||
| 121 | RYAN INKELBARGER-JAKE GARDNER | 1/1 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 80.00 | ||
| 121 | CHRIS TAYLOR-MIKE TAYLOR | 1/1 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 80.00 | ||
| 123 | *KYLE BLAIR->JAMES STOLLINGS | 1/1 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 78.00 | ||
| 124 | GRIFFIN HEFFINGTON-THAD SIMERLY | 1/1 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 77.00 | ||
| 125 | RUSSELL MURPHY-MIKE LAWSON | 1/1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 76.00 | ||
| 126 | RONNIE TAYLOR-TROY MELTON | 1/1 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 75.00 | ||
| 127 | JOE SCEALF-BRANDON HARRIS | 1/1 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 74.00 | ||
| 128 | JOE ZALEWSKI-TRACY HARP | 1/1 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 73.00 | ||
| 129 | *JACK DUNAWAY->MATTHEW STOMBAUGH | 1/1 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 72.00 | ||
| 130 | DEWAYNE ALLISON-THOMAS ALLMER | 1/1 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 71.00 | ||
| 131 | DEWEY SHEPHERD-FREDDIE SHEPHERD | 1/1 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 70.00 | ||
| 132 | JAMES HOLSENBACK-DOUGLAS CARPENTER | 1/1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 69.00 | ||
| 133 | KEVIN TODD-MIKE LYKE | 1/1 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 68.00 | ||
| 134 | TYLER FARR-JOSH DAVIS | 1/1 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 67.00 | ||
| 135 | WILL VANETTEN-SCOTT WALLACE | 1/1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 66.00 | ||
| 136 | MICHAEL COLE-TONY MAYLE | 1/1 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 65.00 | ||
| 137 | ZACK WOLLARD-BEN NAILL | 1/1 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 64.00 | ||
| 138 | JOHN GILLEY-J.T. GILLEY | 1/1 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 63.00 | ||
| 139 | *TEDDIE SCALF->JUSTIN SCALF | 1/1 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 62.00 | ||
| 140 | BILLY BOYD-FOY ELKINS | 1/1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 61.00 | ||
| 141 | CODY DISON-KEITH DISON | 1/1 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 60.00 | ||
| 142 | JAY ADAIR-JAMIE ROOP | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | *GAVIN AINSLIE->BRIAN AINSLIE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | DAVID ALBRIGHT-TANNER HERNDON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | JOHN AMOS-DOUG BENTON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | RYAN ARMES-AMANDA ARMES | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | HUNTER BAILEY-MICHAEL WOODS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | TIM BANDY-JEFF MCPHERSON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | >ROBERT WATSON-*DUSTIN WEAVER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | WADE BEST-DALE BEST | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | ZANE BOWEN-JUSTIN SELVIDGE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | MATT BROWN-ANTHONY BROWN | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | BRAD BROWN-CRAIG SMITH | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | CLAY CISSON-RUSS CISSON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | DERRICK CLARK-LYNN KING | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | BRIAN COOPER-JOSEPH BRAKEBILL | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | WES CRAGER-SCOTT PITTMAN | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | CHRIS CUSIC-JAMES ELKINS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | JOHN DAGLEY-LOGAN BUNCH | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | BRAD EARLY-BRAD VINEYARD | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | DAVID ECON-MICHAEL D JENKINS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | SHANE ENIX-STEPHEN YEARY | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | RICK ETHERTON-FREDDIE WALKER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | JASON FORSGREN-DAVID COLLINS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | DEWAYNE FOUST-JONATHAN PHILLIPS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | BO GOODIN-BILL DUNN | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | JEREMY GRIFFITH-JOEY GRIFFITH | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | RYAN GRUBB-MARK GRUBB | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | ROBERT HELTON-ERIC EVANS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | *JR HENARD->CRAIG POWERS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | FRANK HODGE-RICK EVANS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | GARAN HORNER-CHAD HENSLEY | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | MARCUS JACKSON-JEFFREY MOORE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | TROY JONES-DENTON JONES | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | MATT KAGLEY-PHIL SKOFIELD | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | BRIAN KING-DOUG YOUNCE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | MICKEY LASH-LOGAN TAYLOR | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | TIMOTHY LEE-JEFF RUSSELL | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | NIK LEEVER-COLBY PARTIN | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | RYAN LETT-SCOTT HIGGINS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | GARY LIGHT-WILLIAM WYRICK | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | MATT LINTON-NO PARTNER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | KENT LODARI-TROY BIGELOW | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | *DAN LONG->TOM WALKER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | MARK MADISON-JOHN ELY | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | GREG MCDAVID-JEREMY SWANSON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | WES MCLOUD-MIKE EDWARDS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | TYLER MEREDITH-MACKIE MEREDITH | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | *TODD NIDIFFER->BILLY WHEAT | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | DAVE NORMAN-CURTIS NORMAN | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | JASON ODELL-SETH ROBINSON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | GRADY OHARA-SAYWER OHARA | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | KEN PERFECT-ANDY MCKINLEY | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | KEITH PHILLIPS-ROGER PHILLIPS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | ANTHONY REVIS-JAMES BURCHARD | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | RYAN ROGERS-BILL GARNER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | *JEFFREY RUSSELL->JONATHAN RUSSELL | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | ALLEN SHELDON-DUSTIN MAYTON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | *SHANE SLOAN->LEN SLOAN | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | TIM SMILEY-BOBBY CHAMBERS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | SCOTT SMITH-GREG DANNELS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | ROBBIE SNOW-CLIFF ROWLAND | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | PAUL SWEET-RUSS POPE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | ALLEN TADLOCK-BILL BOLLINGER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | LUKE TAYLOR-KEVIN TAYLOR | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | *JAMES TIPTON->DAVID BURKHART | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | DARRELL WAGES-JIM SPALDING | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | ADAM WALDEN-ANDY POE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | JOEL WHEELON-TIM WHEELON | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | ALLEN WHITE-RICHARD PLOWMAN | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | GARY WHITMORE-DILLON MCKINNEY | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | RONALD WHITTED-FELIX FUGATE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | WYATT WILSON-HEATH LEWIS | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | SCOTT WINCHESTER-KURT HOPE | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | SAM WINTER-AUSTIN WINTER | 0/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | TRAVIS WORMSLEY-JOHN CARROLL | 0/0 | 0.00 | 0.00 |

















