Adam Waters & Dylan Fulk Win The 2016 Carolina Bass Challenge Classic!
| Place | Team Name | Team # | Fish Weighed | Net Weight | Big Fish | Winnings |
| 1 | Adam Waters – Dylan Fulk | 70 | 10 | 25.490 | 0.000 | $50,000 |
| 2 | Steve Sink – Tony Foster | 171 | 10 | 25.190 | 0.000 | $10,000 |
| 3 | Roger Hoover – Scott Hamrick | 15 | 10 | 24.520 | 3.350 | $5,000 |
| 4 | Wesley Cashwell – Shane Doughtie | 21 | 10 | 24.490 | 0.000 | $3,000 |
| 5 | Ronnie McCoy – Jason McCoy | 27 | 10 | 24.210 | 4.500 | $2,500 |
| 6 | Graham Rushing – Artie Phillips | 65 | 10 | 24.050 | 3.940 | $2,000 |
| 7 | Donald Poteat – Johnny Allen | 125 | 10 | 23.960 | 0.000 | $1,700 |
| 8 | Joshua Queen – Mike Queen | 38 | 10 | 23.770 | 4.560 | $1,600 |
| 9 | Jason Quinn – Tony Colacurcio | 71 | 10 | 23.650 | 0.000 | $1,500 |
| 10 | Michael Smith – Roger Pope | 201 | 10 | 23.400 | 3.690 | $1,400 |
| 11 | David Wright – Jeff Coble | 25 | 10 | 23.310 | 3.910 | $1,300 |
| 12 | Ronald Farrow – Roger Farrow | 41 | 10 | 23.250 | 0.000 | $1,200 |
| 13 | Steve Addington – Matt Stout | 60 | 10 | 22.710 | 0.000 | $1,000 |
| 14 | Brent Long – Brock Taylor | 28 | 10 | 22.080 | 2.990 | $900 |
| 15 | Chad Cook – tony cook | 47 | 10 | 21.980 | 3.790 | $850 |
| 16 | Greg Osborne – Wyatt Blevins | 37 | 10 | 21.660 | 0.000 | $800 |
| 17 | Chuck Camp – Rob Digh | 152 | 10 | 21.610 | 0.000 | $725 |
| 18 | Brent White – cody andrews | 51 | 10 | 21.600 | 0.000 | $700 |
| 19 | Jason Wilson – Kelly Logan | 204 | 10 | 21.310 | 4.590 | $675 |
| 20 | Sonny Beam – Eric Weir | 126 | 10 | 21.210 | 0.000 | $650 |
| 21 | Patrick Tierney – Moe Freeze | 13 | 10 | 21.100 | 0.000 | $600 |
| 22 | Alfred Keisling, Sr – Chad Poteat | 166 | 10 | 21.020 | 3.920 | $575 |
| 23 | Eric Moser – Travis O’Quinn | 22 | 10 | 20.890 | 0.000 | $550 |
| 24 | Chris Graham – Ricky Byrd | 108 | 10 | 20.830 | 4.090 | $500 |
| 25 | Eddie Smith – Michael Carson | 219 | 10 | 20.800 | 0.000 | $475 |
| 26 | Sean Anderson – George Berry | 197 | 10 | 20.790 | 4.430 | $450 |
| 27 | Mike Stephens – cody young | 153 | 10 | 20.650 | 0.000 | $425 |
| 28 | Dale Duncan – Donnie Woody | 68 | 10 | 20.610 | 0.000 | $400 |
| 29 | Adam Fillmore – Chris Carnes | 89 | 10 | 20.450 | 0.000 | $375 |
| 30 | Kevin Chandler – Bradley Chandler | 210 | 10 | 20.400 | 3.710 | $350 |
| 31 | Louie Hull – Chuck Montgomery | 63 | 10 | 20.330 | 3.570 | $325 |
| 32 | Scott Griffin – Jerry Goble | 213 | 10 | 20.020 | 0.000 | $300 |
| 33 | Brian Travis – Ashley Brotherton | 162 | 10 | 19.890 | 0.000 | $275 |
| 34 | Milton Yancey – Larry Yancey | 32 | 10 | 19.800 | 0.000 | $250 |
| 35 | Dan Funderburk – Rod Cozart | 158 | 10 | 19.620 | 0.000 | $230 |
| 36 | Nathan Webber – Hunter Harwell | 196 | 10 | 19.610 | 0.000 | $220 |
| 37 | Wayne Skipworth – Don Sprinkle | 5 | 10 | 19.600 | 0.000 | $200 |
| 38 | Johnny Guffey – Wesley Bell | 147 | 10 | 19.510 | 0.000 | |
| 39 | Daryl Watson – Ken McFarland | 6 | 10 | 19.420 | 0.000 | |
| 40 | Scott Plattenberger – Bryan plattenberger | 54 | 10 | 19.350 | 0.000 | |
| 41 | Marcus Leech – Tim Chapman | 20 | 10 | 19.330 | 0.000 | |
| 42 | Robert Ross – Lee Morris | 184 | 10 | 19.000 | 0.000 | |
| 43 | Scott Martin – Cole Winn | 69 | 10 | 18.910 | 0.000 | |
| 44 | Butch Zadlo – Bryan Lewis | 151 | 10 | 18.730 | 0.000 | |
| 45 | Derek Cummings – Victor Lynch | 163 | 10 | 18.680 | 0.000 | |
| 46 | Keith Berry – Jarrad Poarch | 205 | 10 | 18.570 | 0.000 | |
| 47 | Tim Gaines – Mike Bryant | 208 | 10 | 18.540 | 0.000 | |
| 48 | Jordan Wright – Chris Casey | 81 | 10 | 18.520 | 0.000 | |
| 49 | Jerry Craig – Bobby Latuch | 160 | 10 | 18.500 | 0.000 | |
| 50 | Brian Tyler – Frederick Clements | 200 | 10 | 18.500 | 0.000 | |
| 51 | Danny Mason – Lionel Mason | 4 | 7 | 18.350 | 3.340 | |
| 52 | Nathan Burgess – Brent Riley | 148 | 8 | 18.350 | 0.000 | |
| 53 | Thomas Vickers – Brian Huskins | 59 | 10 | 18.340 | 0.000 | |
| 54 | Tyler Beam – Eric Self | 179 | 10 | 18.340 | 0.000 | |
| 55 | Ronnie Britt – Jim Britt | 29 | 10 | 18.220 | 0.000 | |
| 56 | Craig Chambers – Keith Ogden | 157 | 10 | 18.160 | 0.000 | |
| 57 | Steve Dyer – Derek Lilley | 61 | 10 | 17.880 | 0.000 | |
| 58 | Chris Dover – Robert Fowler | 134 | 10 | 17.780 | 0.000 | |
| 59 | Trip Emerson – Kevin Hyler | 146 | 9 | 17.780 | 0.000 | |
| 60 | Alton Rockett – Randy Huffman | 129 | 10 | 17.770 | 0.000 | |
| 61 | Mack Cook – Patrick Cook | 150 | 10 | 17.750 | 0.000 | |
| 62 | Drew Stankwytch – Brandon Childress | 167 | 10 | 17.680 | 0.000 | |
| 63 | Allen Snyder – Darren Gay | 40 | 10 | 17.280 | 0.000 | |
| 64 | Dennis Reedy – Jeffrey Thomas | 31 | 10 | 17.270 | 0.000 | |
| 65 | Travus Lovell – James Roten | 216 | 8 | 17.270 | 0.000 | |
| 66 | grady allen – Calvin Hewitt | 2 | 10 | 17.210 | 0.000 | |
| 67 | billy bledsoe – Brian McDonald | 76 | 9 | 17.160 | 0.000 | |
| 68 | Nolan Eller – Josh Huffman | 124 | 10 | 17.100 | 0.000 | |
| 69 | Israel Gibson – Grant McPeters | 159 | 10 | 16.960 | 0.000 | |
| 70 | William Blanton – David Blanton | 101 | 8 | 16.920 | 0.000 | |
| 71 | Jacob Moore – Thomas Moore | 178 | 10 | 16.890 | 0.000 | |
| 72 | Robert Mixon – Robert Lambert | 44 | 10 | 16.850 | 0.000 | |
| 73 | Harold Turner – Justin Cromer | 19 | 10 | 16.650 | 0.000 | |
| 74 | John Sturkie – Blake Strickland | 67 | 8 | 16.620 | 4.330 | |
| 75 | Brendon Schneider – Kyle James | 173 | 8 | 16.590 | 0.000 | |
| 76 | Michael Murphy – Kevin Sanders | 17 | 9 | 16.490 | 0.000 | |
| 77 | Darrell Parks – Thomas Johnson | 52 | 10 | 16.410 | 0.000 | |
| 78 | Mark Lamb – Robert Griswold | 214 | 10 | 16.340 | 0.000 | |
| 79 | bobby snyder – Bernie Davis | 12 | 9 | 16.020 | 0.000 | |
| 80 | Jason Lowman – Cody Lail | 207 | 9 | 16.000 | 0.000 | |
| 81 | Mitch Burgin – Larry Houser | 97 | 10 | 15.960 | 0.000 | |
| 82 | Derick Livingston – Jonathan Spivey | 120 | 10 | 15.880 | 0.000 | |
| 83 | Tim Hollar – Bob Killian | 10 | 10 | 15.840 | 0.000 | |
| 84 | Travis Ruff – Kelly Ruff | 127 | 9 | 15.750 | 0.000 | |
| 85 | Daniel Cook – Carl Smith | 181 | 8 | 15.740 | 3.820 | |
| 86 | Ron Brown – Bobby Brown | 193 | 10 | 15.630 | 0.000 | |
| 87 | Jeff Queen – Carroll Queen | 104 | 9 | 15.550 | 0.000 | |
| 88 | Doug Punch – Rocky Franklin | 142 | 9 | 15.410 | 0.000 | |
| 89 | Nick Beaver – Roger Beaver | 86 | 8 | 15.330 | 0.000 | |
| 90 | Greg Bragg – Christopher Terry | 168 | 8 | 15.290 | 0.000 | |
| 91 | Jonathan strickland – Dustin Compton | 90 | 8 | 15.210 | 0.000 | |
| 92 | Chris Ellis – Mathew Frazier | 43 | 8 | 15.080 | 4.160 | |
| 93 | James Ball – Kyle Whisnant | 217 | 7 | 14.890 | 0.000 | |
| 94 | Dale Surrett – Lee Endicott | 145 | 8 | 14.810 | 0.000 | |
| 95 | Robin Collins – Ronnie White | 7 | 9 | 14.750 | 0.000 | |
| 96 | Brian Tidwell – Michael Tidwell | 165 | 7 | 14.690 | 3.950 | |
| 97 | Ross Burns – Jeremiah Jensen | 83 | 10 | 14.600 | 0.000 | |
| 98 | Robert Wood – John Lundeen | 131 | 8 | 14.490 | 0.000 | |
| 99 | James Wall – Jimmy Wall | 72 | 7 | 14.470 | 0.000 | |
| 100 | Dempsey Carter – Ted Mobley | 9 | 8 | 14.030 | 0.000 | |
| 101 | Reggie Guffey – Tommy Chapman | 94 | 9 | 14.030 | 0.000 | |
| 102 | Larry Denton – Chris Guest | 75 | 8 | 14.020 | 0.000 | |
| 103 | Michael Cribb – Roger Cribb | 34 | 8 | 13.910 | 0.000 | |
| 104 | Mack Altman – Randall Miller | 91 | 9 | 13.780 | 0.000 | |
| 105 | Derrick Compton | 26 | 7 | 13.710 | 0.000 | |
| 106 | Darren Sigmon – Brian Huffman | 154 | 6 | 13.660 | 2.050 | |
| 107 | Tyler Hoopaugh – Chris Hoopaugh | 30 | 7 | 13.650 | 3.920 | |
| 108 | Chris Corriher – Randy Christy | 199 | 9 | 13.610 | 0.000 | |
| 109 | Nathan Royal – David Brookshire | 115 | 8 | 13.520 | 0.000 | |
| 110 | Aric Dwyer – Robert Anderson | 190 | 8 | 13.500 | 0.000 | |
| 111 | Randy Weddington – Ronnie Smith | 169 | 7 | 12.950 | 0.000 | |
| 112 | Charles Sipe – Kelly Johnson | 170 | 9 | 12.900 | 0.000 | |
| 113 | Thomas King – Clayton King | 49 | 7 | 12.830 | 0.000 | |
| 114 | Dale Luckey – John Brown | 99 | 8 | 12.790 | 0.000 | |
| 115 | Clint Benbow – Jeremi Beatty | 98 | 7 | 12.640 | 0.000 | |
| 116 | Chad Sinclair – Caleb Conner | 82 | 9 | 12.590 | 0.000 | |
| 117 | Kiel Kelly – Chuck Whittaker | 195 | 8 | 12.530 | 0.000 | |
| 118 | Dwight Dellinger – Doug Dellinger | 62 | 6 | 12.390 | 0.000 | |
| 119 | George Hirapetian – ARAM HIRAPETIAN | 133 | 7 | 12.290 | 0.000 | |
| 120 | byron brush – Byron Brush Sr. | 149 | 8 | 12.160 | 0.000 | |
| 121 | Jeff Hager – darrel hager | 106 | 7 | 12.130 | 0.000 | |
| 122 | Fred Kauffman – Sam Gladden | 130 | 8 | 12.030 | 0.000 | |
| 123 | Bryan Welch – Mark Inman | 46 | 7 | 11.890 | 0.000 | |
| 124 | Chris Wagner – Chase Deal | 85 | 5 | 11.470 | 0.000 | |
| 125 | Mikey Bowlby | 137 | 6 | 11.100 | 0.000 | |
| 126 | Stephen Griggs – Rodney Sorrell | 92 | 5 | 10.770 | 0.000 | |
| 127 | Brandon Williams – Christian Shoda | 198 | 5 | 10.680 | 0.000 | |
| 128 | Keith Speece – Wendell Ireland | 87 | 5 | 10.340 | 0.000 | |
| 129 | Chris Martin – Mike Greene | 140 | 7 | 10.310 | 0.000 | |
| 130 | Gene Sparks – Shannon Stowe | 220 | 5 | 10.180 | 0.000 | |
| 131 | Thomas Hardwick – Tommy Williams | 128 | 8 | 10.120 | 0.000 | |
| 132 | Phillip Frady – Dirk Porter | 8 | 5 | 9.560 | 0.000 | |
| 133 | Mason Boyd – Rick Falls | 78 | 5 | 9.500 | 0.000 | |
| 134 | Rusty Bullard – Eric Martin | 118 | 5 | 9.450 | 0.000 | |
| 135 | Steven Austin – Roger Wood | 175 | 5 | 9.200 | 0.000 | |
| 136 | Wayne Ingram – Chris Brown | 186 | 5 | 9.120 | 0.000 | |
| 137 | David Winters – Russell Winters | 55 | 5 | 8.960 | 0.000 | |
| 138 | James Clements – Rick Carson | 191 | 5 | 8.900 | 0.000 | |
| 139 | Greg Davis – dennis parks | 95 | 5 | 8.660 | 0.000 | |
| 140 | Kevin Toler – Rodney Lambert | 121 | 4 | 8.520 | 0.000 | |
| 141 | Carl Williams – Eddie Williams | 79 | 4 | 8.450 | 0.000 | |
| 142 | Dennis Cable – Tim Harrison | 93 | 4 | 8.400 | 0.000 | |
| 143 | todd sosebee – steve postell | 174 | 10 | 8.290 | 0.000 | |
| 144 | Rodney Bell – Tommy Jones | 100 | 5 | 8.250 | 0.000 | |
| 145 | Johnathan Crossland | 39 | 5 | 8.110 | 0.000 | |
| 146 | Bill Grier – Robby Byrum | 192 | 4 | 7.980 | 0.000 | |
| 147 | Adam Greer – Shae jones | 132 | 5 | 7.940 | 0.000 | |
| 148 | Thomas Gavin – Mike Sprouse | 187 | 5 | 7.860 | 0.000 | |
| 149 | Scott Sellers – Randy Childers | 177 | 5 | 7.840 | 0.000 | |
| 150 | Larry Moss – Michelle McLain | 122 | 5 | 7.770 | 0.000 | |
| 151 | Sammie Grier – David Strickland | 202 | 5 | 7.710 | 0.000 | |
| 152 | CJ Johnston – Matt Stanley | 3 | 5 | 7.680 | 0.000 | |
| 153 | Doug Easton – Pete Bejte | 218 | 5 | 7.670 | 0.000 | |
| 154 | Shawn Crosby – robert brooks | 14 | 5 | 7.650 | 0.000 | |
| 155 | Dennis Hensley – Steve Yoder | 74 | 5 | 7.390 | 0.000 | |
| 156 | Tanner Stirewalt – Logan Phillips | 136 | 5 | 7.290 | 0.000 | |
| 157 | Billy Scoggins – Eddie Parker | 57 | 5 | 7.220 | 0.000 | |
| 158 | Adam Ridings – Michael Ridings | 103 | 5 | 7.220 | 0.000 | |
| 159 | Vince Parker – Mark Parker | 48 | 4 | 7.070 | 0.000 | |
| 160 | Gregg Kessler – Gregg Kessler II | 112 | 5 | 7.020 | 0.000 | |
| 161 | Brad Petway – Jeff Douglas | 155 | 5 | 6.930 | 0.000 | |
| 162 | Tom McCombs – curtis lail | 50 | 5 | 6.870 | 0.000 | |
| 163 | Dan English – David Gibson | 96 | 4 | 6.830 | 0.000 | |
| 164 | Greg Sims – Michael Huffman | 206 | 4 | 6.820 | 0.000 | |
| 165 | Larry LeHew – Greg Deal | 66 | 3 | 6.680 | 0.000 | |
| 166 | austin petty – Mark Swink | 188 | 4 | 6.660 | 0.000 | |
| 167 | Reginald Pickett – Larry Kirk | 211 | 5 | 6.580 | 0.000 | |
| 168 | Ryan Bentley – greg berst | 113 | 4 | 6.460 | 0.000 | |
| 169 | Marvin Godard – Robert Adams | 109 | 5 | 6.450 | 0.000 | |
| 170 | Matt Markland – Tracy Markland | 114 | 4 | 6.370 | 0.000 | |
| 171 | Richard Greene – Jimmy Holland | 180 | 4 | 6.360 | 0.000 | |
| 172 | Wayne Marlow – Scott Peavy | 42 | 4 | 6.290 | 0.000 | |
| 173 | Winkey Watford – scotty mixon | 116 | 4 | 6.280 | 0.000 | |
| 174 | Mike Seawright – John parker | 23 | 3 | 6.250 | 0.000 | |
| 175 | Larry Parker – Glenn Altman | 209 | 3 | 6.230 | 0.000 | |
| 176 | James Martin | 56 | 4 | 6.200 | 0.000 | |
| 177 | Johnny Houser – Ben Lee | 164 | 4 | 6.070 | 0.000 | |
| 178 | Terry Herman – thomas wike | 215 | 4 | 5.850 | 0.000 | |
| 179 | Paul Guthrie – Robert Church | 111 | 3 | 5.460 | 0.000 | |
| 180 | Allen Eaker – Jason Eaker | 33 | 3 | 5.400 | 0.000 | |
| 181 | Jimmy Cummings – Dean Collins | 45 | 3 | 5.350 | 0.000 | |
| 182 | Brent Berry – Steve Shaw | 161 | 2 | 5.220 | 0.000 | |
| 183 | Chris McDuffie – Greg Creech | 36 | 3 | 4.800 | 0.000 | |
| 184 | Sandy Oliver | 105 | 3 | 4.790 | 0.000 | |
| 185 | William Gainey | 212 | 3 | 4.560 | 0.000 | |
| 186 | Robert Walser – Mack Lowe | 141 | 3 | 4.540 | 0.000 | |
| 187 | Darrell Fisher – William Gregory | 203 | 3 | 4.350 | 0.000 | |
| 188 | Robert Bauguess – Rodney Morrow | 1 | 3 | 4.230 | 0.000 | |
| 189 | Eric Jeter – Darren Jeter | 88 | 3 | 3.760 | 0.000 | |
| 190 | Roger Adams – Josh Adams | 172 | 2 | 3.640 | 0.000 | |
| 191 | Wayne Hauser – Sheldon Hipps | 144 | 2 | 3.530 | 0.000 | |
| 192 | Bo Chappell | 176 | 2 | 3.470 | 0.000 | |
| 193 | Brandon Sykes – Jeff McQuaige | 73 | 2 | 3.320 | 0.000 | |
| 194 | Phil Hennessee – Jon Digh | 138 | 2 | 3.080 | 0.000 | |
| 195 | Tim Hawley – Joe Hamilton | 135 | 2 | 2.900 | 0.000 | |
| 196 | Clint Proudfoot – Eric Bozeman | 110 | 1 | 2.330 | 2.330 | |
| 197 | Duke Denison | 24 | 1 | 1.750 | 1.750 | |
| 198 | Robin Parker – brandon gibson | 64 | 1 | 1.710 | 1.710 | |
| 199 | Mike Ray – Orlando Giles | 58 | 1 | 1.260 | 1.260 | |
| 200 | Phillip Hedrick – Jack Vanderford | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 201 | Jason Dew – Thomas Elliott | 16 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 202 | Randall Wallace – Andrew Wallace | 18 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 203 | David Clanton – Brent Sanders | 35 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 204 | Scott Henley – Neil McDonald | 53 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 205 | Ricky Self – Ben Stanton | 77 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 206 | Scott Wyatt – Andy Brode | 80 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 207 | kevin driggers – Jamie Ethridge | 84 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 208 | Gary Rose – Jerry Collins | 102 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 209 | Todd Garner – Shane Hartman | 107 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 210 | Terry Trivet – Derek Tolley | 117 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 211 | Thomas Richmond | 119 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 212 | Chuck Morton | 123 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 213 | Tony Davis – Tim Bowman | 139 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 214 | Perry Wycuff – Josh Wycuff | 143 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 215 | william patterson – Chris Tinsley | 156 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 216 | Allen Robbins – Jerry Robbins | 182 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 217 | Nick Miller | 183 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 218 | Joe Floyd – Phil Brown | 185 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 219 | Dusty Taylor – Keaton Hawks | 189 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 220 | Greg Whittington – Danny Hucks | 194 | 0 | 0.000 | 0.000 |
















